![]() |
Ime i prezime | Josip Katalinski | ||||||||||
| Rođen | 02/05/1948 † 09/06/2011 | |||||||||||
| Mesto u timu | Vezni red | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 41 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 10 golova i 1 autogol |
|||||||||||
| Debitovao | 14/06/1972 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Igman (Ilidža), FK Željezničar (Sarajevo), Nice OGC (Fra) |
|||||||||||
Rođen 2. maja 1948. godine u Sarajevu, umro 9. juna 2011. u Sarajevu.
Karijeru otpočeo u FK Igman sa Ilidže. 1965. prešao u FK Željezničar iz Sarajeva, u kojem je na mestu centarhalfa do 1975. odigrao preko 350 utakmica i postigao preko 100 golova. 1975. odlazi u Francusku, gde za prvoligaša Nicu igra u preko 150 utakmica, sve do povlačenja 1978. zbog povrede.
Za najbolju selekciju bivše Jugoslavije odigrao je 41 utakmicu i postigao 10 golova. Debitovao je 14. juna 1972. protiv Venecuele (10:0) u Koritibi, kada je postigao i prvenac u “plavom” dresu, a zanimljivo da je bio strelac i na sledećoj utakmici za reprezentaciju protiv Bolivije (1:1).
Učesnik Svetskog prvenstva 1974. u Nemačkoj, kao i finalnog turnira Kupa evropskih nacija 1976. u Beogradu. Postigao i jedan autogol na vrlo važnom meču protiv Grčke (2:4) u Atini. Poslednju utakmicu za reprezentaciju odigrao je 8. maja 1977. protiv Rumunije (0:2) u Zagrebu, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 1978. u Argentini.
Čuven je bio po meču – majstorici protiv Španije na Vald stadionu u Frankfurtu na Majni 1974. godine, gde je postigao gol koji je reprezentaciju Jugoslavije odveo na Svetsko prvenstvo u Zapadnoj Nemačkoj iste godine.
Za jugoslovenskog fudbalera godine proglašen je 1974. Sledeće godine, 1975. u tv filmu „Simha“ rađenom po istoimenoj pripoveci Isaka Samokovlije, glumi sporednu ulogu limara Lijača.
Živeo u Sarajevu, gde se bavio sportskim menadžmentom i obavljao dužnost kordinatora za mlađe selekcije u FS BIH.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1978-79 | Nice OGC | 1 | 0 | 0 | |
| 1977-78 | Nice OGC | 1 | 35 | 11 | |
| 1976-77 | Nice OGC | 1 | 35 | 7 | |
| 1975-76 | Nice OGC | 1 | 33 | 10 | |
| 1974-75 | FK Željezničar Sarajevo | 1 | 29 | 11 | |
| 1973-74 | FK Željezničar Sarajevo | 1 | 32 | 1 | |
| 1972-73 | FK Željezničar Sarajevo | 1 | 25 | 4 | |
| 1971-72 | FK Željezničar Sarajevo | 1 | 34 | 12 | |
| 1970-71 | FK Željezničar Sarajevo | 1 | 31 | 2 | |
| 1969-70 | FK Željezničar Sarajevo | 1 | 25 | 2 | |
| 1968-69 | FK Željezničar Sarajevo | 1 | 0 | 0 | |
| 1967-68 | FK Željezničar Sarajevo | 1 | 20 | 0 | |
| 1966-67 | FK Željezničar Sarajevo | 1 | 25 | 0 | |
| 1965-66 | FK Željezničar Sarajevo | 1 | 19 | 0 | |
| Career Totals: | 343 | 60 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:
| PU | 14.06.1972 | – | 10-0 | (5-0) |
||
| PU | 18.06.1972 | – | 1-1 | (1-0) |
||
| PU | 22.06.1972 | – | 2-1 | (0-1) | ||
| PU | 25.06.1972 | – | 2-1 | (2-1) | ||
| PU | 29.06.1972 | – | 2-2 | (0-1) | ||
| PU | 02.07.1972 | – | 3-0 | (0-0) | ||
| PU | 06.07.1972 | – | 2-1 | (1-0) | ||
| PU | 09.07.1972 | – | 4-2 | (2-0) |
||
| PU | 20.09.1972 | – | 3-1 | (0-0) | ||
| PU | 11.10.1972 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| PU | 04.02.1973 | – | 0-5 | (0-2) | ||
| PU | 09.05.1973 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| PU | 13.05.1973 | – | 2-2 | (1-1) | ||
| PU | 26.09.1973 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| KSP | 21.10.1973 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 19.12.1973 | – | 2-4 | (2-2) | ||
| KSP | 13.02.1974 | – | 1-0 | (1-0) |
||
| PU | 17.04.1974 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| PU | 29.05.1974 | – | 3-2 | (0-2) | ||
| PU | 05.06.1974 | – | 2-2 | (1-1) | ||
| SP | 13.06.1974 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| SP | 18.06.1974 | – | 9-0 | (6-0) |
||
| SP | 22.06.1974 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| SP | 26.06.1974 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| SP | 30.06.1974 | – | 1-2 | (1-1) | ||
| SP | 03.07.1974 | – | 1-2 | (1-1) | ||
| PU | 28.09.1974 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| KEP | 30.10.1974 | – | 3-1 | (1-1) |
||
| KEP | 16.04.1975 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 31.05.1975 | – | 3-0 | (2-0) | ||
| KEP | 04.06.1975 | – | 1-2 | (1-1) |
||
| KEP | 09.06.1975 | – | 1-3 | (0-3) | ||
| KEP | 15.10.1975 | – | 3-0 | (1-0) | ||
| KEP | 19.11.1975 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 17.04.1976 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KEP | 24.04.1976 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| KEP | 22.05.1976 | – | 1-1 | (1-1) |
||
| EP | 17.06.1976 | – | 2-4 | (2-0) | ||
| EP | 19.06.1976 | – | 2-3 | (1-2) |
||
| KSP | 10.10.1976 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KSP | 08.05.1977 | – | 0-2 | (0-2) |
