![]() |
Ime i prezime | Andrija Anković | ||||||||||
| Rođen | 16/07/1937 † 28/04/1980 | |||||||||||
| Mesto u timu | Napadač | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 8 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 1 | |||||||||||
| Debitovao | 01/01/1960 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | NK Sloga (Dubrovnik), NK Neretva (Metković), NK Hajduk (Split), 1. FC Kaiserslautern (Ger) |
|||||||||||
Rođen 16. jula 1937. u Gabeli kraj Metkovića, umro 28. aprila 1980. u Splitu.
Nakon igranja u Slogi (današnji Gošk), te Neretvi iz Metkovića, 1958. zaigrao je za splitske bile, za koje je zabežio čak 326 nastupa i postigao 250 pogodaka i jedan je od najboljih strelaca Hajduka svih vremena
Najveći uspjeh u karijeri mu je zlatna olimpijska medalja koju je 1960. nastupajući za Jugoslaviju osvojio u Rimu. Osim na domaćoj, Anković je bio uspešan i na međunarodnoj sceni. Igrao je tri godine za Kaiserslautern u Bundesligi, a po okončanju igračke karijere posvetio se trenerskom poslu.
Nažalost, 28. aprila 1980. Anković je u 43. godini života preminuo od posledica srčanog infarkta u Splitu, gde je i sahranjen na groblju Lovrinac.
Kao igrač, bio je zapamćen po izrazitom golgeterskom instinktu. Njemu u čast i spomen, u Gabeli kod Metkovića se igra redovni godišnji memorijalni tradicionalni međunarodni nogometni turnir.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao :
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1967-68 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 9 | 0 | |
| 1966-67 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 12 | 4 | |
| 1965-66 | NK Hajduk Split | 1 | 23 | 4 | |
| 1964-65 | NK Hajduk Split | 1 | 0 | 0 | |
| 1963-64 | NK Hajduk Split | 1 | 26 | 14 | |
| 1962-63 | NK Hajduk Split | 1 | 24 | 5 | |
| 1961-62 | NK Hajduk Split | 1 | 22 | 5 | |
| 1960-61 | NK Hajduk Split | 1 | 22 | 15 | |
| 1959-60 | NK Hajduk Split | 1 | 22 | 18 | |
| 1958-59 | NK Hajduk Split | 1 | 7 | 3 | |
| Career Totals: | 167 | 68 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao :
| PU | 01.01.1960 | – | 0-5 | (0-2) |
||
| PU | 08.01.1960 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| PU | 06.08.1960 | – | 7-0 | (5-0) | ||
| OI | 26.08.1960 | – | 6-1 | (3-0) | ||
| OI | 10.09.1960 | – | 3-1 | (2-0) | ||
| KSP | 25.06.1961 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| PU | 16.05.1962 | – | 3-1 | (0-0) | ||
| SP | 07.06.1962 | – | 5-0 | (2-0) |
