![]() |
Ime i prezime | Dobrivoje Zečević | ||||||||||
| Rođen | 10/12/1912 † 25/09/1996 | |||||||||||
| Mesto u timu | Vezni igrač | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 18 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 4 | |||||||||||
| Debitovao | 21/05/1931 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | SK Jugoslavija (Beograd), BSK (Beograd), SK Obilić (Beograd), FK Železničar (Beograd) |
|||||||||||
Rođen 10. decembra 1912. u Beogradu, umro 25. septembra 1996.u Beogradu.
Kao veoma talentovan igrač omladinske ekipe beogradske SK Jugoslavije, postao je 1930. prvotimac i kao jedno od naših najboljih levih krila između dva svetska rata, s velikim uspehom je do 1938. odigrao za ovaj klub 216 utakmica i postigao 108 golova.
Od 1938. do 1940. nosio je dres Beogradskog sport kluba (BSK) i u njemu u sezoni 1938/39. osvojio državno prvenstvo, postigavši devet ligaških golova. Još je igrao za beogradske klubove SK Obilić (1940-1944) i FK Železničar (1945-1949), u kojima je obavljao i dužnost trenera.
Kao vrlo brz igrač i odličan tehničar, bio je poznat po odličnim centaršutevima i snažnim udarcima na gol. Bio je vrlo popularan kod navijača i uzor po ponašanju i odnosu prema sportu, što mu je omogućilo dugu igračku karijeru.
Uz 17 utakmica za reprezentaciju Beograda, odigrao je i 18 utakmica i postigao četiri gola za nacionalni tim Jugoslavije. Debitovao je 21. maja 1931. u prijateljskom susretu sa Madarskom (3:2) u Beogradu i to je bila njegova najbolja utakmica za reprezentaciju Jugoslavije. Poslednju utakmicu u dresu sa državnim grbom odigrao je 28. avgusta 1938. protiv Čehoslovačke (1:3) u Zagrebu.
Ne prekidajući fudbalsku karijeru, sa 23 godine je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Beogradu (1935), a pripremao se da diplomira i na Građevinskom fakultetu, ali ga je omeo drugi svetski rat.
Penzionisan je 1. januara 1974. kao direktor sektora u ŽTP Beograd.
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao :
| PU | 21.05.1931 | – | 3-2 | (1-1) | ||
| BK | 28.06.1931 | – | 2-4 | (1-1) |
||
| PU | 02.08.1931 | – | 2-1 | (1-0) | ||
| PU | 25.10.1931 | – | 6-3 | (5-2) | ||
| PU | 29.05.1932 | – | 0-3 | (0-0) | ||
| PU | 05.06.1932 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| BK | 26.06.1932 | – | 7-1 | (3-1) |
||
| BK | 30.06.1932 | – | 2-3 | (0-2) | ||
| BK | 03.07.1932 | – | 3-1 | (3-1) |
||
| PU | 09.10.1932 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| PU | 03.04.1933 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| PU | 16.12.1934 | – | 3-2 | (1-1) | ||
| BK | 01.01.1935 | – | 4-0 | (2-0) | ||
| PU | 18.08.1935 | – | 2-3 | (2-0) | ||
| PU | 06.09.1935 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 13.12.1936 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| KPZ | 06.09.1937 | – | 2-1 | (2-0) | ||
| KPZ | 28.05.1938 | – | 1-3 | (0-2) |
