| Poznań (Pol), 23.03.2016. | INEA stadion (Stadion Miejski) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijateljska utakmica | Gledalaca: 38271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sudija: Alexander Harkam (Aut) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poljska
|
1-0 (1-0) |
Srbija
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Łukasz Fabiański | Vladimir Stojković 66 (Mac; Isr) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Łukasz Piszczek | Branislav Ivanović 84 (Che; Eng) (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamil Glik | Nikola Maksimović 8 (Tor; Ita) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bartosz Salamon | Slobodan Rajković 15 (Dar; Ger) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maciej Rybus | Aleksandar Kolarov 60 (MnC; Eng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakub Błaszczykowski | Luka Milivojević 12 (Oly; Gre) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grzegorz Krychowiak | Nemanja Matić 27 (Che; Eng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Piotr Zielinski | Filip Kostić 6 (Stu; Ger) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamil Grosicki | Adem Ljajić 18 (Int; Ita) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arek Milik | Zoran Tošić 71 (CSKA; Rus) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Lewandowski (C) | Nikola Stojiljković 1 (SpB; Por) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Selektor | Selektor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam Nawałka | Radovan Ćurčić 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamene | Zamene | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46′ Wojciech Szczęsny |
56′ Filip Đuričić (And; Bel) 23 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 73′ Łukasz Teodorczyk |
65′ Miralem Sulejmani (YoB; Swi) 19 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 75′ Tomasz Jodłowiec |
73′ Nemanja Maksimović (Ast; Kaz) 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 76′ Bartosz Kapustka |
78′ Filip Mladenović (Kol; Ger) 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 83′ Ariel Borysiuk |
85′ Darko Brašanac (Par) 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 87′ Michał Pazdan |
90′ Uroš Spajić (Tou; Fra) 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Strelci | Strelci | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 (28′) Jakub Błaszczykowski | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Žuti kartoni | Žuti kartoni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crveni karton | Crveni karton | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||

