| Novi Sad, 04.09.2015. | Stadion Karađorđe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo | Igrano bez prisustva gledalaca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sudija: Miroslav Zelinka (Cze) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Srbija
|
2-0 (1-0)
|
Jermenija
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Vladimir Stojković (Mac; Isr) 62 | Gevorg Kasparov | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenad Tomović (Fio; Ita) 18 | Robert Arzumanyan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Branislav Ivanović (Che; Eng) 80 (C) | Hrayr Mkoyan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uroš Spajić (Tou; Fra) 1 | Levon Hayrapetyan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksandar Kolarov (MnC; Eng) 56 | Gaël Andonian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nemanja Matić (Che; Eng) 22 | Gevorg Ghazaryan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Darko Brašanac (Par) 1 | Henrikh Mkhitaryan (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filip Kostić (Stu; Ger) 3 | Karlen Mkrtchyan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adem Ljajić (Int; Ita) 13 | Marcos Piñeiro Pizzelli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrija Živković (Par) 3 | Aras Özbiliz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksandar Mitrović (New; Eng) 14 | Yura Movsisyan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Selektor | Selektor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radovan Ćurčić 10 | Sargis Hovsepyan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamene | Zamene | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60′ Zoran Tošić (CSKA; Rus) 66 |
59′ Kamo Hovhannisyan |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 73′ Ljubomir Fejsa (Ben; Por) 20 |
65′ Ruslan Koryan |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 84′ Dušan Tadić (Sou; Eng) 31 |
82′ Artem Simonyan |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Strelci | Strelci | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 (21′) Levon Hayrapetyan (AG) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 (53′) Adem Ljajić 2nd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Žuti kartoni | Žuti kartoni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivanović | Ghazaryan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitrović | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Crveni karton | Crveni karton | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||

