![]() |
Ime i prezime | Nikola Žigić | ||||||||||
| Rođen | 25/09/1980 | |||||||||||
| Mesto u timu | Napadač | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 57 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 20 | |||||||||||
| Debitovao | 31/03/2004 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | AIK (Bačka Topola), FK Mornar (Bar), FK Spartak (Subotica), FK Kolubara (Lazarevac), FK Crvena zvezda (Beograd), Racing Santander (Esp), Valencia (Esp), Birmingham City (Eng) |
|||||||||||
Rođen 25. septembra 1980. u Krivaji, kod Bačke Topole.
Karijeru je počeo u mlađim kategorijama AIK-a iz Bačke Topole, a njegovi roditelji su bili protiv Žiginog bavljenja fudbalom dok ne završi školu. Ipak, nije ih poslušao i u prvom timu AIK-a je tresao mreže kao od šale u trećem rangu takmičenja. Na 76 ligaških utakmica postigao je čak 68 golova u periodu od 1998. do 2001. godine. Nastupao je i za Mornar iz Bara u sezoni 2001-02, kada je na 23 meča 15 puta pogađao mrežu. Kratko je nosio dres Kolubare iz Lazarevca 2002. godine (osam mečeva, tri pogotka), a kao član beogradske Crvene zvezde nastupao je za Spartak iz Subotice na pozajmici, gde u drugom delu sezone 2002-03 na 11 utakmica postiže čak 14 golova.
Povratkom Slavoljuba Muslina na klupu Crvene zvezde, Žigić se nametnuo na letnjim pripremama u Sloveniji 2003. godine. U tom trenutku bio je potpuno anoniman za širu fudbalsku javnost, a izdvajao se visinom od čak 202 centimetra, potpuno atipično za napadača. Za beogradske crveno-bele nastupao je od 2003. do 2006. godine, odigrao 109 takmičarskih utakmica u kojima je postigao 70 golova i učestvovao u osvajanju dve duple krune 2004. i 2006. godine.
Nakon beogradskih “crveno-belih” karijeru je nastavio u španskom timu Rasing iz Santandera, gde je u šampionatu Španije 2006-07 na 32 meča postigao 11 golova. Bio je odličan u tandemu sa Pedrom Munitisom, a fantastičnu partiju pružio je 1. aprila 2007. protiv Atletika iz Bilbaoa, kada je postigao tri gola u pobedi od 5:4.
Karijeru je nastavio u Valensiji, ali nije dobio pravi tretman u ovom klubu, jer je uglavnom ulazio sa klupe, osim u nekim mečevima u Kupu i u evropskim takmičenjima. Na 52 meča postigao je 17 golova i osvojio Kup Španije 2008. godine, da bi u drugom delu sezone 2008-09 na pozajmici u Rasingu odlično odigrao, i u 19 susreta u Primeri, 13 puta zatresao protivničke mreže.
Narednih pet sezona proveo je u dresu engleskog Birmingema, gde je od 2010. do 2014. na 148 utakmica u svim takmičenjima postigao 36 golova. Osvojio je i Liga kup 2011. godine, kada je u finalu protiv Arsenala postigao gol i asistirao kod odlučujućeg pogotka, ali je klub te sezone ispao u drugi rang takmičenja (popularni Čempionšip). Najefikasniji je u Birmingemu bio u sezoni 2011/12, kada je na 36 mečeva postigao 12 golova.
U sezoni 2013/14 pomogao ekipi Birmingema da izbegne ispadanje iz lige, pošto je bio strelac gola u poslednjem kolu protiv Boltona.
U julu 2014. istekao mu je ugovor sa engleskim drugoligašem, posle čega nije uspeo da nađe klub. Nakon što je nekoliko nedelja trenirao sa Birmingemom, ponovo je postigao dogovor sa klubom u kojem je proveo poslednje četiri godine i potpisao ugovor do kraja sezone.
Reprezentacija
Za reprezentaciju je odigrao 57 utakmica i postigao 20 golova. Debitovao je 31. marta 2004. protiv Norveške (0:1) u Beogradu.
Učestvovao je na dva Svetska prvenstva. Prvi put u Nemačkoj 2006. godine, kada je u dva odigrana meča postigao gol protiv Obale Slonovače (2:3), a drugi put u Južnoj Africi 2010. godine, gde je odigrao sva tri susreta. Na oba turnira, nacionalni tim nije prošao grupnu fazu takmičenja.
Poslednji put je u dresu Srbije nastupio 15. novembra 2011. godine protiv Hondurasa (0:2).
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 2014-15 | Birmingham City | 2 | 9 | 0 | |
| 2013-14 | Birmingham City | 2 | 33 | 8 | |
| 2012-13 | Birmingham City | 2 | 35 | 9 | |
| 2011-12 | Birmingham City | 2 | 36 | 12 | |
| 2010-11 | Birmingham City | 1 | 25 | 5 | |
| 2009-10 | Valencia | 1 | 13 | 4 | |
| 2008-09 | Racing Santander (loan) | 1 | 19 | 13 | |
| 2008-09 | Valencia | 1 | 0 | 0 | |
| 2007-08 | Valencia | 1 | 15 | 1 | |
| 2006-07 | Racing Santander | 1 | 32 | 11 | |
| 2006-07 | FK Crvena zvezda Beograd | 1 | 3 | 2 | |
| 2005-06 | FK Crvena zvezda Beograd | 1 | 23 | 12 | |
| 2004-05 | FK Crvena zvezda Beograd | 1 | 25 | 15 | |
| 2003-04 | FK Crvena zvezda Beograd | 1 | 28 | 18 | |
| 2002-03 | FK Spartak Subotica | 3 | 11 | 14 | |
| 2002-03 | FK Kolubara Lazarevac | 3 | 8 | 3 | |
| 2001-02 | FK Mornar Bar | 2 | 23 | 15 | |
| 2001-02 | AIK Bačka Topola | 3 | 4 | 2 | |
| 2000-01 | AIK Bačka Topola | 3 | 30 | 30 | |
| 1999-00 | AIK Bačka Topola | 3 | 28 | 28 | |
| 1998-99 | AIK Bačka Topola | 3 | 14 | 8 | |
| Career Totals: | 414 | 210 | |||
Utakmice reprezentacije SCG / Srbije u kojima je nastupao:
| PU | 31.03.2004 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| PU | 08.06.2005 | – | 1-1 | (1-0) |
||
| KVL | 15.08.2005 | – | 3-2 | (3-1) |
||
| KVL | 17.08.2005 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| KSP | 03.09.2005 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| KSP | 07.09.2005 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| KSP | 08.10.2005 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| KSP | 12.10.2005 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 13.11.2005 | – | 0-2 | (0-0) |
||
| PU | 16.11.2005 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 27.05.2006 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| SP | 11.06.2006 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| SP | 21.06.2006 | – | 3-2 | (1-2) |
||
| PU | 16.08.2006 | – | 1-3 | (1-1) | ||
| KEP | 02.09.2006 | – | 1-0 | (0-0) |
||
| KEP | 06.09.2006 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| KEP | 07.10.2006 | – | 1-0 | (0-0) |
||
| KEP | 11.10.2006 | – | 3-0 | (0-0) |
||
| PU | 15.11.2006 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KEP | 24.03.2007 | – | 2-1 | (0-0) |
||
| KEP | 08.09.2007 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KEP | 12.09.2007 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| KEP | 13.10.2007 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KEP | 17.10.2007 | – | 1-6 | (1-4) |
||
| KEP | 21.11.2007 | – | 2-2 | (0-1) |
||
| KEP | 24.11.2007 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 06.02.2008 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| PU | 26.03.2008 | – | 2-0 | (0-0) | ||
| PU | 28.05.2008 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| KSP | 06.09.2008 | – | 2-0 | (1-0) |
||
| KSP | 10.09.2008 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| KSP | 11.10.2008 | – | 3-0 | (2-0) |
||
| KSP | 15.10.2008 | – | 1-3 | (0-3) | ||
| KSP | 28.03.2009 | – | 2-3 | (0-2) | ||
| PU | 01.04.2009 | – | 2-0 | (1-0) |
||
| KSP | 10.06.2009 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| PU | 12.08.2009 | – | 1-3 | (0-0) | ||
| KSP | 09.09.2009 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KSP | 10.10.2009 | – | 5-0 | (1-0) |
||
| KSP | 14.10.2009 | – | 2-1 | (1-0) | ||
| PU | 18.11.2009 | – | 0-1 | (0-1) |
||
| PU | 03.03.2010 | – | 0-3 | (0-1) | ||
| PU | 29.05.2010 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 02.06.2010 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 05.06.2010 | – | 4-3 | (4-2) | ||
| SP | 13.06.2010 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| SP | 18.06.2010 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| SP | 23.06.2010 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| PU | 11.08.2010 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| KEP | 03.09.2010 | – | 0-3 | (0-2) |
||
| KEP | 07.09.2010 | – | 1-1 | (0-0) |
||
| KEP | 08.10.2010 | – | 1-3 | (0-0) |
||
| PU | 17.11.2010 | – | 0-1 | (0-0) |
||
| KEP | 29.03.2011 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| KEP | 07.10.2011 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| PU | 12.11.2011 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 15.11.2011 | – | 2-0 | (2-0) |
