![]() |
Ime i prezime | Miloš Krasić | ||||||||||
| Rođen | 01/11/1984 | |||||||||||
| Mesto u timu | Vezni igrač | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 46 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 3 | |||||||||||
| Debitovao | 15/11/2006 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Rudar (Kosovska Mitrovica), FK Vojvodina (Novi Sad), CSKA Moscow (Rus), Juventus (Ita), Fenerbahçe SK (Tur), SC Bastia (Fra), Lechia Gdańsk (Pol) |
|||||||||||
Rođen 1. novembra 1984. u Kosovskoj Mitrovici.
Karijeru počeo u Rudaru iz Kosovske Mitrovice, gde su njegov talenat primetili skauti FK Vojvodina. Sa samo 14 godina, 1999. godine prelazi u omladinski pogon Vojvodine. U naredne 4 godine, Krasić je igrao za sve mlade selekcije Vojvodine i bio kapiten omladinskog tima.
Januara 2004. godine, CSKA iz Moskve kupuje Krasića od Vojvodine za 2.5 miliona evra. Već u prvoj sezoni u Moskvi, CSKA osvaja Kup UEFA, a Krasić učestvuje u tom uspehu. Srpski fudbaler je odigrao 3 utakmice na putu do evropskog trofeja uključujuči i finale. U nastavku karijere u CSKA, Krasić je osvojio 2 titule prvaka Rusije (2005. i 2006.) i tri Kupa (2005, 2006. i 2008), kao i Superkup Rusije 2006. i 2007.
Krasić je postao standardan član jednog od najvećih ruskih timova i jedna od najvećih zvezda kluba sa kojim je redovno učestvovao u Ligi šampiona. Nakon sjajnih partija u Rusiji i evropskim takmičenjima, kao i odličnih igara za srpsku reprezentaciju, Krasić je tokom 2009. godine postao veoma tražen od strane velikih evropskih klubova, ali je tek nakon Svetskog prvenstva 2010. u Južnoj Africi postao član torinskog Juventusa.
U prvoj sezoni bio standardan u Juventusu, ali je u narednoj godini dolaskom novog trenera Antonija Kontea izgubio mesto u timu i odigrao samo sedam utakmica u ekipi koja je osvojila šampionsku titulu.
Početkom avgusta 2012. postaje novi član turskog Fenerbahčea, koji je za transfer srpskog internacionalca izdvojio 7 miliona evra. Krasić je sa turskom ekipom potpisao četvorogodišnji ugovor a godišnje je trebalo da zarađuje 2.3 miliona evra. U dresu turskog kluba skoro da nije dobijao šansu da zaigra, pa je jedan period nastupao za francuskog prvoligaša Bastiju kao pozajmljeni fudbaler Fenerbahčera.
U julu 2015. potpisao dvogodišnji ugovor sa Lehijom iz Gdanjska, ali se ni u Poljskoj se nije naigrao, pa je raskid ugovora došao kao logična posledica.
Reprezentacija
Krasić je bio ključni igrač mlade reprezentacije Srbije i Crne Gore na Olimpijadi 2004., kao i na Evropskim prvenstvima do 21 godine 2004, 2006. i 2007.
Bio je u timu koji je igrao finale Evropskog prvenstva do 21 godine u Nemačkoj 2004. godine, ali nije igrao ni u jednom meču. Dva mesea kasnije, na Olimpijadi u Atini, Krasić je bio član tima koji je neslavno završio takmičenje. Maja 2006. godine, Krasić je bio ključni igrač mlade reprezentacije koja je na Evropskom prvenstvu u Portugalu izgubila u polufinalu od Ukrajine posle izvođenja jedanaesteraca.
Poslednje nastupe za mladu reprezentaciju imao je na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj 2007. kada je pomogao ekipi Srbije da dođe do titule vicešampiona Evrope.
Za najbolju reprezentaciju Srbije odigrao 46 utakmica i postigao tri gola. Debitovao je protiv Norveške (1:1) 15. novembra 2006., da bi tek od dolaska Radomira Antića na čelo reprezentacije postao standardan član prvog tima i jedan od najvažnijih igrača u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2010. Prvi gol za reprezentaciju postigao je u meču protiv Austrije 15. oktobra 2008. u Beču.
Učesnik Svetskog prvenstva 2010. u Južnoj Africi.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 2017-18 | Lechia Gdańsk | 1 | 29 | 1 | |
| 2016-17 | Lechia Gdańsk | 1 | 34 | 2 | |
| 2015-16 | Lechia Gdańsk | 1 | 23 | 4 | |
| 2014-15 | Fenerbahçe SK | 1 | 0 | 0 | |
| 2013-14 | SC Bastia (loan) | 1 | 18 | 2 | |
| 2012-13 | Fenerbahçe SK | 1 | 13 | 0 | |
| 2011-12 | Juventus | 1 | 7 | 1 | |
| 2010-11 | Juventus | 1 | 33 | 6 | |
| 2010 | CSKA Moskva | 1 | 14 | 2 | |
| 2009 | CSKA Moskva | 1 | 26 | 9 | |
| 2008 | CSKA Moskva | 1 | 28 | 6 | |
| 2007 | CSKA Moskva | 1 | 22 | 4 | |
| 2006 | CSKA Moskva | 1 | 26 | 3 | |
| 2005 | CSKA Moskva | 1 | 27 | 2 | |
| 2004 | CSKA Moskva | 1 | 7 | 0 | |
| 2003-04 | FK Vojvodina Novi Sad | 1 | 27 | 4 | |
| 2002-03 | FK Vojvodina Novi Sad | 1 | 23 | 1 | |
| 2001-02 | FK Vojvodina Novi Sad | 1 | 26 | 2 | |
| 2000-01 | FK Vojvodina Novi Sad | 1 | 1 | 0 | |
| 1999-00 | FK Vojvodina Novi Sad | 1 | 0 | 0 | |
| 1998-99 | FK Rudar Kosovska Mitrovica | 3 | 6 | 0 | |
| Career Totals: | 390 | 49 | |||
Utakmice reprezentacije Srbije u kojima je nastupao:
| PU | 15.11.2006 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KEP | 24.03.2007 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| KEP | 28.03.2007 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KEP | 02.06.2007 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| KEP | 22.08.2007 | – | 3-2 | (2-0) | ||
| KEP | 08.09.2007 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KEP | 12.09.2007 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| KEP | 13.10.2007 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KEP | 21.11.2007 | – | 2-2 | (0-1) | ||
| KEP | 24.11.2007 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 06.02.2008 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| KSP | 06.09.2008 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| KSP | 10.09.2008 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| KSP | 11.10.2008 | – | 3-0 | (2-0) |
||
| KSP | 15.10.2008 | – | 1-3 | (0-3) |
||
| PU | 19.11.2008 | – | 6-1 | (4-1) | ||
| PU | 10.02.2009 | – | 0-2 | (0-2) | ||
| PU | 11.02.2009 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| KSP | 28.03.2009 | – | 2-3 | (0-2) | ||
| PU | 01.04.2009 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| KSP | 06.06.2009 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| KSP | 10.06.2009 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| PU | 12.08.2009 | – | 1-3 | (0-0) | ||
| KSP | 09.09.2009 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KSP | 10.10.2009 | – | 5-0 | (1-0) | ||
| KSP | 14.10.2009 | – | 2-1 | (1-0) | ||
| PU | 14.11.2009 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| PU | 18.11.2009 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| PU | 03.03.2010 | – | 0-3 | (0-1) | ||
| PU | 02.06.2010 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 05.06.2010 | – | 4-3 | (4-2) |
||
| SP | 13.06.2010 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| SP | 18.06.2010 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| SP | 23.06.2010 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| PU | 11.08.2010 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| KEP | 03.09.2010 | – | 0-3 | (0-2) | ||
| KEP | 07.09.2010 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KEP | 08.10.2010 | – | 1-3 | (0-0) | ||
| KEP | 12.10.2010 | – | 3-0 | (p.f.) | ||
| PU | 09.02.2011 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| KEP | 25.03.2011 | – | 2-1 | (0-1) | ||
| PU | 10.08.2011 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KEP | 07.10.2011 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KEP | 11.10.2011 | – | 1-0 | (1-1) | ||
| PU | 12.11.2011 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 15.11.2011 | – | 2-0 | (2-0) |
