![]() |
Ime i prezime | Ante Miročević | ||||||||||
| Rođen | 06/08/1952 | |||||||||||
| Mesto u timu | Vezni igrač | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 6 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 2 | |||||||||||
| Debitovao | 15/11/1978 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | OFK Titograd (Titograd), FK Budućnost (Titograd), Sheffield Wednesday (Eng) |
|||||||||||
Rođen je 6. avgusta 1952. u Podgorici, Crna Gora.
Jedan od najboljih igrača sredine terena 70-ih godina prošlog veka u velikoj Jugoslaviji, jedan od najzaslužnijih za najveće uspehe Budućnosti, prva “ikona” crnogorskog fudbala…
Karijeru je počeo u OFK Titogradu, fudbalski se afirmisao u Budućnosti, a tri sezone, od 1980 do 1983. godine, proveo je u kolevci fudbala – Engleskoj, kao član Sheffield Wednesday-a. Za tri sezone u Šefildu odigrao je 58 utakmica i postigao 3 gola.
Prvi je fudbaler iz jednog crnogorskog kluba koji je zaigrao za A reprezentaciju SFR Jugoslavije. Debitovao je 15. novembra 1978. godine, protiv Grčke u Skoplju (4:1). Dres A reprezentacije oblačio je 6 puta, a na poslednjem nastupu, protiv Poljske, 26. aprila 1980. godine, postigao je oba gola za pobedu od 2:1. Bio je kapiten olimpijske reprezentacije Jugoslavije na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. godine.
Bio je trener Budućnosti, a trenutno je koordinator mlađih kategorija.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao :
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1983-84 | FK Budućnost Titograd | 1 | 12 | 2 | |
| 1982-83 | Sheffield Wednesday | 1 | 16 | 1 | |
| 1981-82 | Sheffield Wednesday | 1 | 20 | 0 | |
| 1980-81 | Sheffield Wednesday | 1 | 25 | 5 | |
| 1979-80 | FK Budućnost Titograd | 1 | 27 | 3 | |
| 1978-79 | FK Budućnost Titograd | 1 | 29 | 7 | |
| 1977-78 | FK Budućnost Titograd | 1 | 27 | 7 | |
| 1976-77 | FK Budućnost Titograd | 1 | 29 | 4 | |
| 1975-76 | FK Budućnost Titograd | 1 | 29 | 5 | |
| Career Totals: | 214 | 34 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao :
| BK | 15.11.1978 | – | 4-1 | (1-1) | ||
| KEP | 01.04.1979 | – | 0-3 | (0-1) | ||
| PU | 13.06.1979 | – | 4-1 | (2-1) | ||
| PU | 22.03.1980 | – | 2-1 | (1-0) | ||
| BK | 30.03.1980 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 26.04.1980 | – | 2-1 | (1-1) |
