![]() |
Ime i prezime | Ratko Čolić | ||||||||||
| Rođen | 17/03/1918 † 30/10/1999 | |||||||||||
| Mesto u timu | Odbrana | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 14 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | – |
|||||||||||
| Debitovao | 19/06/1949 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Jedinstvo (Ub), FK Dušanovac (Beograd), SK Mitić (Beograd), FK Partizan (Beograd) |
|||||||||||
Rođen 17. marta 1918. u Ubu, umro 30. oktobra 1999. u Beogradu.
Kao čvrst, srčan i požrtvovan bek, počeo je karijeru u Jedinstvu iz Uba, zatim je igrao u beogradskim klubovima Dušanovac i SK Mitić, a posle drugog svetskog rata, kao oficir, pristupio je beogradskom Partizanu u kome je osvojio četiri titule: 1947. i 1949. prvenstvo Jugoslavije, a 1947. i 1952. i Kup. U dresu “crno-belih” igrao je do 1956. – ukupno na 329 utakmica.
Uz šest susreta za reprezentaciju Beograda, odigrao je i 14 utakmica za najbolju selekciju Jugoslavije. Debitovao je 19. juna 1949. protiv Norveške (3:1) u Oslu, a od dresa s državnim grbom oprostio se 2. septembra 1951. u susretu protiv Švedske (2:1) u Beogradu.
Po završetku karijere radio je kao trener.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao :
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1955-56 | FK Partizan Beograd | 1 | 5 | 0 | |
| 1954-55 | FK Partizan Beograd | 1 | 13 | 0 | |
| 1953-54 | FK Partizan Beograd | 1 | 6 | 0 | |
| 1952-53 | FK Partizan Beograd | 1 | 19 | 0 | |
| 1952 | FK Partizan Beograd | 1 | 15 | 0 | |
| 1951 | FK Partizan Beograd | 1 | 22 | 0 | |
| 1950 | FK Partizan Beograd | 1 | 13 | 0 | |
| 1948-49 | FK Partizan Beograd | 1 | 9 | 0 | |
| 1947-48 | FK Partizan Beograd | 1 | 6 | 0 | |
| 1946-47 | FK Partizan Beograd | 1 | 2 | 0 | |
| Career Totals: | 110 | 0 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao :
| PU | 19.06.1949 | – | 1-3 | (0-0) | ||
| KSP | 18.09.1949 | – | 2-5 | (0-3) | ||
| KSP | 09.10.1949 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| PU | 13.11.1949 | – | 2-5 | (1-3) | ||
| KSP | 11.12.1949 | – | 3-2 | (1-1) aet | ||
| PU | 11.06.1950 | – | 0-4 | (0-3) | ||
| PU | 07.09.1950 | – | 3-2 | (2-1) | ||
| PU | 10.09.1950 | – | 1-4 | (1-3) | ||
| PU | 05.11.1950 | – | 4-0 | (3-0) | ||
| PU | 22.11.1950 | – | 2-2 | (2-1) | ||
| PU | 06.02.1951 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| PU | 06.05.1951 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 24.06.1951 | – | 7-3 | (6-1) | ||
| PU | 02.09.1951 | – | 2-1 | (1-1) |
