|
|
Ut. | Pob | Ner | Por | Gol-raz |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 18 : 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| Ukupno | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 : 3 |
Utakmice protiv reprezentacije Tunisa:
| PU | 03.01.1960 | – | 1-5 | (0-3) | ||
| PU | 06.08.1960 | – | 7-0 | (5-0) | ||
| PU | 04.02.1973 | – | 0-5 | (0-2) | ||
| PU | 18.02.1976 | – | 2-1 | (2-1) | ||
| PU | 28.01.1998 | – | 0-3 | (0-1) | ||
| PU | 01.03.2006 | – | 0-1 | (0-1) |
