![]() |
Ime i prezime | Luka Peruzović | ||||||||||
| Rođen | 26/02/1952 | |||||||||||
| Mesto u timu | Odbrana | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 18 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | – | |||||||||||
| Debitovao | 03/07/1974 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | NK Hajduk (Split), RSC Anderlecht (Bel) |
|||||||||||
Rođen 26. februara 1952. u Splitu.
Ponikao je u jednoj od najboljih generacija omladinaca splitskog Hajduka (sa Šurjakom, Mužinićem, Luketinom, Boljatom, Jovanićem i drugim), koju je trener Tomislav Ivić uzdigao do ekipe koja je u sezoni 1969/70. osvojila oba nacionalna trofeja u omladinskom fudbalu.
Za prvi tim je počeo da igra u sezoni 1969/70. i za jednu deceniju igranja, kao odličan odbrambeni igrač, odrgrao je za “Majstore s mora” ukupno 470 utakmica i postigao 20 golova. Osvojio je i osam domaćih trofeja: četiri prvenstva (1971, 1974, 1975. i 1979. godine) i četiri trofeja Kupa (1973, 1974, 1975. i 1977.).
Kad je 1980. napustio Hajduk i postao član belgijske ekipe RSC Anderlecht iz Brisela, s ovom ekipom osvojio je tri prvenstva Belgije (1981, 1985, 1986) i Kup UEFA (1983). Kada se 1986. godine vratio u Hajduk, kapiten Hajduka bio je Branko Miljuš koji je logično reagovao: “Smešno je da ja budem kapiten Luki Peruzoviću kojeg svi mi igrači gledamo s izuzetnim poštovanjem.” Iako Luka nije insistirao na kapitenskoj traci, postao je predvodnik jedne nove generacije Hajduka nakon odlaska Zlatka i Zorana Vujovića u inostranstvo i bolesti Ivana Gudelja.
Uz 10 utakmica za omladinsku ekipu (1969-1970) i dve za mladu (1970-1974), odigrao je i 18 utakmica za reprezentaciju Jugoslavije. Debitovao je 3. jula 1974. protiv Švedske (1:2) u Dizeldorfu, na Svetskom prvenstvu u SR Nemačkoj, a poslednju utakmicu odigrao je 21. decembra 1983. protiv Bugarske (3:2) u Splitu, kojom se naša reprezentacija kvalifikovala za finalni turnir Prvenstva Evrope 1984. u Francuskoj.
Po završetku igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Počeo je kao pomoćnik bugarskom stručnjaku Ivanu Vucovu, koji je bio trener Splićanima. Samostalno je trenirao Hajduk, belgijske klubove Šarloa, Standard, Genk i Anderleht, marsejski Olimpik i Genčerbirligli iz Ankare. Bio je trener i u klubovima Saudijske Arabije i Katara.
Tokom 2004. i 2005. selektor reprezentacije Bahreina, s kojom učestvuje u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2006. u Nemačkoj (eliminisan u plej-ofu od Trinidada i Tobaga).
Jedno vreme sedeo na klupi tuniskog kluba Club Sportif Sfaxien (2009), da bi se ponovo vratio u Belgiju i po četvrti put seo na klupu belgijskog prvoligaša Šarloa.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1987-88 | NK Hajduk Split | 1 | 0 | 0 | |
| 1986-87 | NK Hajduk Split | 1 | 11 | 0 | |
| 1985-86 | RSC Anderlecht | 1 | 28 | 2 | |
| 1984-85 | RSC Anderlecht | 1 | 34 | 0 | |
| 1983-84 | RSC Anderlecht | 1 | 30 | 1 | |
| 1982-83 | RSC Anderlecht | 1 | 28 | 1 | |
| 1981-82 | RSC Anderlecht | 1 | 18 | 0 | |
| 1980-81 | RSC Anderlecht | 1 | 28 | 1 | |
| 1979-80 | NK Hajduk Split | 1 | 4 | 0 | |
| 1978-79 | NK Hajduk Split | 1 | 30 | 0 | |
| 1977-78 | NK Hajduk Split | 1 | 20 | 1 | |
| 1976-77 | NK Hajduk Split | 1 | 30 | 2 | |
| 1975-76 | NK Hajduk Split | 1 | 31 | 3 | |
| 1974-75 | NK Hajduk Split | 1 | 24 | 1 | |
| 1973-74 | NK Hajduk Split | 1 | 31 | 1 | |
| 1972-73 | NK Hajduk Split | 1 | 27 | 1 | |
| 1971-72 | NK Hajduk Split | 1 | 14 | 0 | |
| 1970-71 | NK Hajduk Split | 1 | 13 | 0 | |
| 1969-70 | NK Hajduk Split | 1 | 9 | 0 | |
| Career Totals: | 410 | 14 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:
| SP | 03.07.1974 | – | 1-2 | (1-1) | ||
| KEP | 16.04.1975 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 17.04.1976 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| EP | 17.06.1976 | – | 2-4 | (2-0) aet | ||
| PU | 25.09.1976 | – | 3-0 | (1-0) | ||
| KSP | 10.10.1976 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 30.01.1977 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| PU | 01.02.1977 | – | 5-1 | (3-0) | ||
| PU | 08.02.1977 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| PU | 23.03.1977 | – | 2-4 | (1-1) | ||
| PU | 30.04.1977 | – | 1-2 | (0-1) | ||
| KSP | 08.05.1977 | – | 0-2 | (0-2) | ||
| KEP | 01.04.1979 | – | 0-3 | (0-1) | ||
| PU | 13.06.1979 | – | 4-1 | (2-1) | ||
| PU | 01.06.1983 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KEP | 12.10.1983 | – | 2-1 | (2-0) | ||
| KEP | 14.12.1983 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KEP | 21.12.1983 | – | 3-2 | (1-1) |
