![]() |
Ime i prezime | Željko Cicović | ||||||||||
| Rođen | 02/09/1970 | |||||||||||
| Mesto u timu | Golman | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 6 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | – |
|||||||||||
| Debitovao | 23/02/2000 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Rad (Beograd), UD Las Palmas (Esp) |
|||||||||||
Rođen 2. septembra 1970. u Beogradu.
U karijeri stajao na golu samo dva tima, beogradskog Rada i španskog UD Las Palmas. Kapiten generacije sa Banjice koja je 1989. godine postala omladinski prvak Jugoslavije . Za prvi tim beogradskih “građevinara” (1989-1997) branio na 150 prvoligaških susreta.
Karijeru nastavlja u španskom UD Las Palmasu (1997-2005), na čijem je golu proveo punih 8 sezona na napuštajući ekipu, koja se stalno “šetala” između Primere, Segunde i treće španske lige.
Na golu reprezentacije Jugoslavije stajao na šest susreta. Debitovao je 23. februara 2000. protiv BJR Makedonije (2:1) u Skoplju, a poslednji put dres “plavih” oblačio 9. septembra 2000. protiv Luksemburga (2:0). Učesnik Evropskog prvenstva 2000. u Belgiji i Holandiji.
Nakon završetka igračke karijere u Las Palmasu, ostao u klubu kao trener golmana.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao :
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 2004-05 | UD Las Palmas | 3 | 28 | 0 | |
| 2003-04 | UD Las Palmas | 2 | 13 | 0 | |
| 2002-03 | UD Las Palmas | 2 | 1 | 0 | |
| 2001-02 | UD Las Palmas | 1 | 1 | 0 | |
| 2000-01 | UD Las Palmas | 1 | 9 | 0 | |
| 1999-00 | UD Las Palmas | 2 | 31 | 0 | |
| 1998-99 | UD Las Palmas | 2 | 34 | 0 | |
| 1997-98 | UD Las Palmas | 2 | 41 | 0 | |
| 1996-97 | FK Rad Beograd | 1 | 23 | 0 | |
| 1995-96 | FK Rad Beograd | 1 | 26 | 0 | |
| 1994-95 | FK Rad Beograd | 1 | 36 | 0 | |
| 1993-94 | FK Rad Beograd | 1 | 16 | 0 | |
| 1992-93 | FK Rad Beograd | 1 | 11 | 0 | |
| 1991-92 | FK Rad Beograd | 1 | 28 | 0 | |
| 1990-91 | FK Rad Beograd | 1 | 0 | 0 | |
| 1989-90 | FK Rad Beograd | 1 | 10 | 0 | |
| Career Totals: | 308 | 0 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao :
| PU | 23.02.2000 | – | 1-2 | (0-2) | ||
| PU | 28.03.2000 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 28.05.2000 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 30.05.2000 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 16.08.2000 | – | 1-2 | (1-0) | ||
| PU | 03.09.2000 | – | 0-2 | (0-2) |
