| Beograd, 06.09.2011. | Stadion FK Partizan | ||||||||||||||||||||
| Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo | Gledalaca: 7500 | ||||||||||||||||||||
| Sudija: Arman Amirkhanyan (Arm) | |||||||||||||||||||||
|
Srbija
|
3-1 (2-1) |
Farska Ostrva
|
|||||||||||||||||||
| Bojan Jorgačević 5 (Gen; Bel) | Rene Torgard | ||||||||||||||||||||
| Branislav Ivanović 43 (Che; Eng) | Jónas Thór Næs | ||||||||||||||||||||
| Aleksandar Kolarov 24 (MnC; Eng) | Jóhan Troest Davidsen | ||||||||||||||||||||
| Milan Biševac 9 (PSG; Fra) | Rógvi Baldvinsson | ||||||||||||||||||||
| Neven Subotić 26 (BrD; Ger) | Atli Gregersen | ||||||||||||||||||||
| Dejan Stanković 100 (Int; Ita) (C) | Atli Danielsen | ||||||||||||||||||||
| Zdravko Kuzmanović 41 (Stu; Ger) | Fródi Benjaminsen (C) | ||||||||||||||||||||
| Zoran Tošić 35 (CSKA; Rus) | Símun Eiler Samuelsen | ||||||||||||||||||||
| Miloš Ninković 20 (Dyn; Ukr) | Christian Holst | ||||||||||||||||||||
| Milan Jovanović 38 (And; Bel) | Jóan Símun Edmundsson | ||||||||||||||||||||
| Marko Pantelić 41 (Oly; Gre) | Hjalgrím Elttør | ||||||||||||||||||||
| Selektor | Selektor | ||||||||||||||||||||
| Vladimir Petrović 11 | Brian Kerr (Irl) | ||||||||||||||||||||
| Zamene | Zamene | ||||||||||||||||||||
| 45′ Nenad Tomović (Lec; Ita) 7 |
73′ Pól Justinussen |
||||||||||||||||||||
| 46′ Radosav Petrović (Bla; Eng) 21 |
78′ Christian Mouritsen |
||||||||||||||||||||
| 82′ Ljubomir Fejsa (Oly; Gre) 4 |
|||||||||||||||||||||
| Strelci | Strelci | ||||||||||||||||||||
| 1-0 (6′) Milan Jovanović 11th | 2-1 (37′) Fródi Benjaminsen | ||||||||||||||||||||
| 2-0 (23′) Zoran Tošić 7th | |||||||||||||||||||||
| 3-1 (69′) Zdravko Kuzmanović 5th | |||||||||||||||||||||
| Žuti kartoni | Žuti kartoni | ||||||||||||||||||||
| – | Holst | ||||||||||||||||||||
| Elttør | |||||||||||||||||||||
| Crveni karton | Crveni karton | ||||||||||||||||||||
| – | – | ||||||||||||||||||||

