| Lisboă (Por), 08.05.1960. | Estádio Nacional do Jamor | |||||||
| Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo | Gledalaca: 50000 | |||||||
| Sudija: Joseph Barbéran (Fra) | ||||||||
|
Portugal
|
2-1 (1-0) |
Jugoslavija
|
||||||
| Acúrcio Carrelo | Milutin Šoškić 10 (Par) | |||||||
| Virgílio Mendes (C) | Vladimir Durković 11 (Czv) | |||||||
| Ângelo Martins | Fahrudin Jusufi 7 (Par) | |||||||
| Fernando Mendes | Ante Žanetić 5 (Haj) | |||||||
| Germano de Figueredo | Tomislav Crnković 51 (Dzg) (C) | |||||||
| David Júlio | Željko Perušić 5 (Dzg) | |||||||
| Hernâni Ferreira da Silva | Dragoslav Šekularac 16 (Czv) | |||||||
| Joaquim Santana | Muhamed Mujić 20 (Vel) | |||||||
| Sebastião Lucas da Fonseca | Branko Zebec 60 (Czv) | |||||||
| Mário Coluna | Milan Galić 5 (Par) | |||||||
| Domiciano Cavém | Borivoje Kostić 17 (Czv) | |||||||
| Selektor | Selektori | |||||||
| José Maria Antunes | Aleksandar Tirnanić 89 | |||||||
| Ljubomir Lovrić 14 | ||||||||
| Dragomir Nikolić 14 | ||||||||
| Izmene | Izmene | |||||||
| – | – | |||||||
| Strelci | Strelci | |||||||
| 1-0 (30′) Joaquim Santana | 2-1 (81′) Borivoje Kostić 10th | |||||||
| 2-0 (70′) Sebastião Lucas da Fonseca | ||||||||
| Žuti kartoni |
Žuti kartoni |
|||||||
| – | – | |||||||
| Crveni karton |
Crveni karton | |||||||
| – | – | |||||||

