![]() |
Ime i prezime | Milivoje Ćirković | ||||||||||
| Rođen | 14/04/1977 | |||||||||||
| Mesto u timu | Odbrana | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 9 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | – |
|||||||||||
| Debitovao | 15/11/2000 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Radnički (Nova Pazova), FK Budućnost (Valjevo), FK Milicionar (Beograd), FK Partizan (Beograd) |
|||||||||||
Rođen 14. aprila 1977. godine u Novoj Pazovi, Srbija.
Ponikao u FK Radnički Nova Pazova (1994-96), igrao za valjevsku Budućnost (1996-97) i beogradski Milicionar (1997-99). Od 1999. igra u Partizanu, sa kojim je osvojio tri titule šampiona (2002, 2003, 2005) i jedan Kup Jugoslavije (2001).
Istorijski duel sa Njukaslom i sjajni begovi kraj aut linije vinuli su Milivoja Ćirkovića u orbitu i obezbedili su mu mesto u reprezentaciji. Kada se činilo da će brzonogi defanzivac dodirnuti zvezde, stigle su povrede i selidba na klupu, pa zatim i na tribine. Tri puta je doživljavao teške povrede igrajući za reprezentaciju. Imao je jedan prelom noge i dve teške povrede mišića. Uvek mu je trebalo mnogo vremena da se vrati na teren. Dva puta su pauze trajale po tri meseca. Očekivao je da bi odlazak u Nemačku mogao da predstavlja i neku vrstu nagrade zbog svega što je doživeo u plavom dresu, ali je poziv izostao.
Uprkos tome što nije igrao na Svetskom prvenstvu, Ćirković je uspeo da uđe u istoriju srpskog fudbala. Njegovim golom sa bele tačke Partizan je eliminisao Njukasl i plasirao se u Ligu šampiona.
– “Ajmo, Milivoje”… Još uvek se kao melodija na mnogim mobilnim telefonima čuje kultni komentar reportera RTS kako “poziva” fudbalera Partizana da otvori vrata Lige šampiona.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 2009-10 | FK Partizan Beograd | 1 | 0 | 0 | |
| 2008-09 | FK Partizan Beograd | 1 | 0 | 0 | |
| 2007-08 | FK Partizan Beograd | 1 | 0 | 0 | |
| 2006-07 | FK Partizan Beograd | 1 | 5 | 0 | |
| 2005-06 | FK Partizan Beograd | 1 | 9 | 0 | |
| 2004-05 | FK Partizan Beograd | 1 | 9 | 0 | |
| 2003-04 | FK Partizan Beograd | 1 | 14 | 1 | |
| 2002-03 | FK Partizan Beograd | 1 | 16 | 0 | |
| 2001-02 | FK Partizan Beograd | 1 | 12 | 0 | |
| 2000-01 | FK Partizan Beograd | 1 | 27 | 1 | |
| 1999-00 | FK Partizan Beograd | 1 | 12 | 0 | |
| 1999-00 | FK Teleoptik Zemun | 3 | 17 | 1 | |
| 1998-99 | FK Teleoptik Zemun | 3 | 14 | 2 | |
| 1998-99 | FK Milicionar Beograd | 1 | 19 | 2 | |
| 1997-98 | FK Milicionar Beograd | 2 | 23 | 0 | |
| 1996-97 | FK Budućnost Valjevo | 1 | 22 | 0 | |
| 1995-96 | FK Radnički Nova Pazova | 3 | 17 | 1 | |
| 1994-95 | FK Radnički Nova Pazova | 3 | 3 | 0 | |
| Career Totals: | 219 | 8 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije / Srbije i Crne Gore u kojima je nastupao:
| PU | 15.11.2000 | – | 2-1 | (1-0) | ||
| PU | 13.12.2000 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| KiK | 28.06.2001 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| KiK | 04.07.2001 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| KEP | 20.08.2003 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KEP | 10.09.2003 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| KEP | 11.10.2003 | – | 2-3 | (1-1) | ||
| PU | 28.04.2004 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| PU | 09.02.2005 | – | 0-0 | (0-0) |
