![]() |
Ime i prezime | Velimir Zajec | ||||||||||
| Rođen | 12/02/1956 | |||||||||||
| Mesto u timu | Odbrana | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 36 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 1 | |||||||||||
| Debitovao | 23/03/1977 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | NK Dinamo (Zagreb), Panathinaikos (Gre) |
|||||||||||
Rođen 12. februara 1956. u Zagrebu.
Jedan od najboljih “libera” u jugoslovenskom fudbalu, po potrebi i odličan igrač sredine terena, kapiten reprezentacije Jugoslavije.
Ponikao je u omladinskim selekcijama zagrebačkog Dinama, a od 1973. je prvotimac i godinama najbolji igrač ovog kluba. Za “modre” sa Maksimira je odigrao 485 utakmica i postigao 41 gol i 1982. osvojio titulu prvaka, a 1983. i trofej Fudbalskog kupa Jugoslavije.
Uz jednu utakmicu i dva gola za omladinsku (1973) i 12 utakmica za mladu reprezentaciju (1975-1978), odigrao je 36 utakmica i postigao jedan gol za najbolju selekciju Jugoslavije. Debitovao je 23. marta 1977. protiv ekipe SSSR-a (2:4) u Beogradu, a poslednju utakmicu odigrao je u Lincu , 16. oktobra protiv Austrije (0:3)
Učestvovao na Svetskom prvenstvu 1982. u Španiji i Evropskom prvenstvu 1984. u Francuskoj.
Nakon prestanka aktivnog igranja, dve godine proveo kao direktor u zagrebačkom Dinamu (1989-1991), nakon čega se vraća u grčki Panathinaikos i preuzima njihovu igračku akademiju, a jedno vreme je bio i prvi trener. Nakon nekog vremena, vratio se u Dinamo, ovaj put kao šef stručnog štaba, nakon čega se opet vraća u Panathinaikos 2002. godine, na mesto sportskog direktora.
1998. godine, vodio je Dinamo u tri susreta Lige šampiona, ostavši neporažen, izborivši sa klubom dve pobede i jedan nerešen susret. Uprkos tome, Dinamo nije prošao u četvrtfinale, jer su završili na drugom mjestu u skupini (samo je prvoplasirana ekipa nastavljala natjecanje).
2004., otišao je u Englesku, u klub Portsmut, preuzevši mesto izvršnog direktora. Nakon što je menadžer Hari Rednap dao ostavku, privremeno je preuzeo menadžersko mesto u novembru 2004. godine. Pet meseci kasnije, vraća se na mesto direktora, nakon što je u klub kao menadžer došao Alan Peren. Ostavku na mesto direktora dao je 10. oktobra 2005. godine, zbog zdravstvenih problema.
U maju 2010. godine, nakon više od deset godina, ponovo seda na klupu NK Dinamo Zagreb, ači već u avgustu 2010. biva smenjen.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao :
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1987-88 | Panathinaikos | 1 | 12 | 2 | |
| 1986-87 | Panathinaikos | 1 | 14 | 1 | |
| 1985-86 | Panathinaikos | 1 | 19 | 5 | |
| 1984-85 | Panathinaikos | 1 | 22 | 3 | |
| 1983-84 | Dinamo Zagreb | 1 | 32 | 4 | |
| 1982-83 | Dinamo Zagreb | 1 | 25 | 0 | |
| 1981-82 | Dinamo Zagreb | 1 | 28 | 1 | |
| 1980-81 | Dinamo Zagreb | 1 | 16 | 0 | |
| 1979-80 | Dinamo Zagreb | 1 | 13 | 0 | |
| 1978-79 | Dinamo Zagreb | 1 | 29 | 1 | |
| 1977-78 | Dinamo Zagreb | 1 | 28 | 3 | |
| 1976-77 | Dinamo Zagreb | 1 | 21 | 3 | |
| 1975-76 | Dinamo Zagreb | 1 | 30 | 0 | |
| 1974-75 | Dinamo Zagreb | 1 | 16 | 1 | |
| Career Totals: | 305 | 24 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao :
| PU | 23.03.1977 | – | 2-4 | (1-1) | ||
| PU | 26.06.1977 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 03.07.1977 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| KSP | 13.11.1977 | – | 4-6 | (3-2) | ||
| BK | 16.11.1977 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KEP | 04.10.1978 | – | 1-2 | (1-2) | ||
| BK | 15.11.1978 | – | 4-1 | (1-1) | ||
| PU | 13.06.1979 | – | 4-1 | (2-1) |
||
| PU | 16.09.1979 | – | 4-2 | (1-0) | ||
| KEP | 10.10.1979 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| KEP | 31.10.1979 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| KEP | 14.11.1979 | – | 5-0 | (1-0) | ||
| BK | 27.08.1980 | – | 4-1 | (2-0) | ||
| PU | 25.03.1981 | – | 2-1 | (2-1) | ||
| KSP | 29.04.1981 | – | 5-1 | (3-0) | ||
| KSP | 09.09.1981 | – | 1-2 | (0-0) | ||
| KSP | 17.10.1981 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KSP | 21.11.1981 | – | 5-0 | (2-0) | ||
| KSP | 29.11.1981 | – | 1-2 | (1-2) | ||
| SP | 17.06.1982 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| SP | 20.06.1982 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| SP | 24.06.1982 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 30.03.1983 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| PU | 23.04.1983 | – | 4-0 | (2-0) | ||
| PU | 12.11.1983 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 31.03.1984 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| PU | 02.06.1984 | – | 2-3 | (2-2) | ||
| PU | 07.06.1984 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| EP | 13.06.1984 | – | 0-2 | (0-2) | ||
| EP | 16.06.1984 | – | 0-5 | (0-2) | ||
| EP | 19.06.1984 | – | 3-2 | (0-1) | ||
| KSP | 20.10.1984 | – | 2-3 | (1-1) | ||
| KSP | 23.04.1985 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 01.05.1985 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| KSP | 03.06.1985 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| PU | 16.10.1985 | – | 0-3 | (0-2) |
