![]() |
Ime i prezime | Miloš Šestić | ||||||||||
| Rođen | 08/08/1956 | |||||||||||
| Mesto u timu | Vezni igrač | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 21 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 2 | |||||||||||
| Debitovao | 10/10/1979 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Jedinstvo (St.Pazova), FK Crvena Zvezda (Beograd), Olympiakos (Gre), FK Vojvodina (Novi Sad), FK Zemun (Zemun), OFK Beograd (Beograd) |
|||||||||||
Rođen 8. avgusta 1956. u Milosavcima (kod Banja Luke).
Krajem 1984. godine u većini anketa proglašen je za najboljeg jugoslovenskog fudbalera. Igrao je najčešće u dresu sa brojem 7, ali je bio svestran napadač, vrlo hitar i sa majstorskim driblingom u punom trku, da bi, kada mu krene, bio neuhvatljiv za odbrane protivnika.
Počeo je da igra 1972. u Jedinstvu iz Stare Pazove, a 1974. je došao u beogradsku Crvenu zvezdu za čiji prvi tim je debitovao 24. aprila 1974. protiv Olimpije u Ljubljani. U dresu “crveno-belih” odigrao je ukupno 441 utaktnicu i postigao 108 golova, osvojivši četiri titule državnog prvaka (1977, 1980, 1981. i 1984) i jedan trofej Kupa (1982). Oproštajnu utakmicu odigrao je 9. decembra 1984. protiv Sarajeva (4:1) u Beogradu.
Od kraja 1984. karijeru je nastavio u Grčkoj, dresu ekipe Olympiakos – Pirej (Atina).
Zvezdane trenutke doživljava u Novom Sadu kada u sezoni 1988/89 Vojvodini donosi titulu državnog prvaka.
Uz 15 utakmica i šest golova za omladinsku (1973-1975), 13 utakmica i 11 golova za mladu (1977), kao i 13 utakmica i četiri pogotka za olimpijsko-mediteransku reprezentaciju (1979-1980), odigrao je i 21 utakmicu i postigao dva gola za najbolju selekciju Jugoslavije.
Debitovao je 10. oktobra 1979. protiv Španije (0:1) u Valenciji, a poslednju utakmicu u dresu sa državnim grobom je odigrao 3. aprila 1985. protiv reprezentacije Francuske (0:0) u Sarajevu. Učestvovao je na Mediteranskim igrama 1979. u našoj zemlji, na Olimpijskim igrama 1980. u Moskvi, na Svetskom prvenstvu 1982. u Španiji i na finalnom turniru Prvenstva Evrope 1984. u Francuskoj.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1990-91 | OFK Beograd | 2 | 10 | 2 | |
| 1990-91 | FK Zemun | 1 | 5 | 1 | |
| 1989-90 | FK Zemun | 2 | 13 | 2 | |
| 1989-90 | FK Vojvodina Novi Sad | 1 | 6 | 0 | |
| 1988-89 | FK Vojvodina Novi Sad | 1 | 30 | 7 | |
| 1987-88 | FK Vojvodina Novi Sad | 1 | 24 | 2 | |
| 1986-87 | Olympiakos Piraeus | 1 | 6 | 1 | |
| 1985-86 | Olympiakos Piraeus | 1 | 27 | 8 | |
| 1984-85 | Olympiakos Piraeus | 1 | 17 | 2 | |
| 1984-85 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 13 | 6 | |
| 1983-84 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 29 | 7 | |
| 1982-83 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 6 | 0 | |
| 1981-82 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 27 | 7 | |
| 1980-81 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 31 | 7 | |
| 1979-80 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 28 | 4 | |
| 1978-79 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 28 | 3 | |
| 1977-78 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 15 | 2 | |
| 1976-77 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 22 | 8 | |
| 1975-76 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 6 | 0 | |
| 1974-75 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 8 | 0 | |
| 1973-74 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 3 | 0 | |
| Career Totals: | 354 | 69 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:
| KEP | 10.10.1979 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| KEP | 31.10.1979 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| KEP | 14.11.1979 | – | 5-0 | (1-0) | ||
| BK | 27.08.1980 | – | 4-1 | (2-0) | ||
| KSP | 10.09.1980 | – | 0-5 | (0-0) | ||
| KSP | 15.11.1980 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 25.03.1981 | – | 2-1 | (2-1) | ||
| KSP | 29.04.1981 | – | 5-1 | (3-0) | ||
| SP | 20.06.1982 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| SP | 24.06.1982 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 01.06.1983 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 12.11.1983 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 31.03.1984 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| PU | 02.06.1984 | – | 2-3 | (2-2) | ||
| PU | 07.06.1984 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| EP | 13.06.1984 | – | 0-2 | (0-2) | ||
| EP | 19.06.1984 | – | 3-2 | (0-1) |
||
| KSP | 29.09.1984 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 20.10.1984 | – | 2-3 | (1-1) |
||
| KSP | 27.03.1985 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| KSP | 23.04.1985 | – | 0-0 | (0-0) |
