| Tallinn (Est), 29.03.2016. | A. Le Coq Arena (Lilleküla Stadium) | |||||||||||||||||||||
| Prijateljska utakmica | Gledalaca: 2858 | |||||||||||||||||||||
| Sudija: Arnold Hunter (Nir) | ||||||||||||||||||||||
|
Estonija
|
0-1 (0-0) |
Srbija
|
||||||||||||||||||||
| Mihkel Aksalu | Vladimir Stojković 67 (Mac; Isr) | |||||||||||||||||||||
| Artur Pikk | Branislav Ivanović 85 (Che; Eng) (C) | |||||||||||||||||||||
| Karol Mets | Nikola Maksimović 9 (Tor; Ita) | |||||||||||||||||||||
| Ken Kallaste | Slobodan Rajković 16 (Dar; Ger) | |||||||||||||||||||||
| Enar Jääger | Aleksandar Kolarov 61 (MnC; Eng) | |||||||||||||||||||||
| Nikita Baranov | Luka Milivojević 13 (Oly; Gre) | |||||||||||||||||||||
| Konstantin Vassiljev (C) | Nemanja Matić 28 (Che; Eng) | |||||||||||||||||||||
| Taijo Teniste | Filip Kostić 7 (Stu; Ger) | |||||||||||||||||||||
| Ilja Antonov | Adem Ljajić 19 (Int; Ita) | |||||||||||||||||||||
| Sergei Zenjov | Zoran Tošić 72 (CSKA; Rus) | |||||||||||||||||||||
| Henri Anier | Aleksandar Mitrović 19 (New; Eng) | |||||||||||||||||||||
| Selektor | Selektor | |||||||||||||||||||||
| Magnus Pehrsson (Swe) | Radovan Ćurčić 16 | |||||||||||||||||||||
| Zamene | Zamene | |||||||||||||||||||||
| 46′ Sander Puri |
46′ Uroš Spajić (Tou; Fra) 4 |
|||||||||||||||||||||
| 60′ Gert Kams |
64′ Darko Brašanac (Par) 3 |
|||||||||||||||||||||
| 82′ Maksim Gussev |
75′ Filip Đuričić (And; Bel) 24 |
|||||||||||||||||||||
| 86′ Rauno Sappinen |
82′ Nemanja Maksimović (Ast; Kaz) 2 |
|||||||||||||||||||||
| 87′ Miralem Sulejmani (YoB; Swi) 20 |
||||||||||||||||||||||
| 90′ Nikola Stojiljković (SpB; Por) 2 |
||||||||||||||||||||||
| Strelci | Strelci | |||||||||||||||||||||
| – | 0-1 (81′) Aleksandar Kolarov 8th | |||||||||||||||||||||
| Žuti kartoni | Žuti kartoni | |||||||||||||||||||||
| – | Brašanac | |||||||||||||||||||||
| Crveni karton | Crveni karton | |||||||||||||||||||||
| – | – | |||||||||||||||||||||

