![]() |
Ime i prezime | Goran Šaula | ||||||||||
| Rođen | 01/09/1970 | |||||||||||
| Mesto u timu | Odbrana | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 9 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | – | |||||||||||
| Debitovao | 23/12/1994 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Vojvodina (Novi Sad), SD Compostela (Esp) |
|||||||||||
Rođen 1. septembra 1970. u Novom Sadu.
Šaula nije bio jak, niti je bio brz i velik, ali je zato Šaula fudbal igrao glavom. Svojom neverovatnom fudbalskom intelegencijom uspevao je da nadoknadi te svoje fizičke nedostatke i da postane najbolji odbrambeni igrač Jugoslavije.
Znao da doda loptu i povuče smrtonosnu kontru koju bi po pravilu završavali Radoslav Samardzić ili Vesko Mihajlović. Jedne sezone Šaki je bio čak i prvi strelac tima. Iako nije osvojio niti jedan trofej, Šaula je definitvno igrač Vojvodine koji je ostavio najdublji trag u zadnjoj deceniji prošloga veka.
Karijeru nastavo u španskoj Komposteli. U Komposteli Šaula je naišao na trenera koji je više pružao šansu Brazilcima, a kako onda nije važilo Bosmanovo pravilo, često se nalazio i na tribinama. Posle svega usledila je povreda i jedna blistava karijera počela je da se gasi.
Posle mnogo godina lutanja, Šaula se vratio kući u svoj voljeni klub i danas je trener mlađih kategorija.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao :
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1999-00 | SD Compostela | 1 | 34 | 1 | |
| 1998-99 | SD Compostela | 1 | 10 | 1 | |
| 1997-98 | SD Compostela | 1 | 6 | 0 | |
| 1996-97 | SD Compostela | 1 | 13 | 0 | |
| 1995-96 | Vojvodina Novi Sad | 1 | 32 | 9 | |
| 1994-95 | Vojvodina Novi Sad | 1 | 33 | 4 | |
| 1993-94 | Vojvodina Novi Sad | 1 | 30 | 1 | |
| 1992-93 | Vojvodina Novi Sad | 1 | 33 | 0 | |
| 1991-92 | Vojvodina Novi Sad | 1 | 30 | 0 | |
| 1990-91 | Vojvodina Novi Sad | 1 | 4 | 0 | |
| Career Totals: | 225 | 16 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao :
| PU | 23.12.1994 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| KaK | 31.01.1995 | – | 1-3 | (1-2) | ||
| KaK | 04.02.1995 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 31.03.1995 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 12.11.1995 | – | 1-4 | (1-3) | ||
| PU | 16.11.1995 | – | 1-4 | (1-3) | ||
| PU | 27.03.1996 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KiK | 23.05.1996 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KiK | 26.05.1996 | – | 1-0 | (0-0) |
