Kraljevina Jugoslavija

Nazad
Kraljevina Jugoslavija grb

Bilans

Ut P N I +/-
Kraljevina Jugoslavija 110 41 17 52 225 : 258
Ukupno 110 41 17 52 225 : 258
23.03.1941 Kraljevina Jugoslavija 1 - 1 Mađarska
03.11.1940 Kraljevina Jugoslavija 2 - 0 Nemačka SR
29.09.1940 Mađarska 0 - 0 Kraljevina Jugoslavija
22.09.1940 Kraljevina Jugoslavija 1 - 2 Rumunija
14.04.1940 Nemačka SR 1 - 2 Kraljevina Jugoslavija
31.03.1940 Rumunija 3 - 3 Kraljevina Jugoslavija
12.11.1939 Kraljevina Jugoslavija 0 - 2 Mađarska
15.10.1939 Kraljevina Jugoslavija 1 - 5 Nemačka SR
04.06.1939 Kraljevina Jugoslavija 1 - 2 Italija
18.05.1939 Kraljevina Jugoslavija 2 - 1 Engleska
07.05.1939 Rumunija 1 - 0 Kraljevina Jugoslavija
26.02.1939 Nemačka SR 3 - 2 Kraljevina Jugoslavija
25.09.1938 Poljska 4 - 4 Kraljevina Jugoslavija
06.09.1938 Kraljevina Jugoslavija 1 - 1 Rumunija
28.08.1938 Kraljevina Jugoslavija 1 - 3 Čehoslovačka
29.05.1938 Belgija 2 - 2 Kraljevina Jugoslavija
22.05.1938 Italija 4 - 0 Kraljevina Jugoslavija
08.05.1938 Rumunija 0 - 1 Kraljevina Jugoslavija
03.04.1938 Kraljevina Jugoslavija 1 - 0 Poljska
10.10.1937 Poljska 4 - 0 Kraljevina Jugoslavija
03.10.1937 Čehoslovačka 5 - 4 Kraljevina Jugoslavija
06.09.1937 Kraljevina Jugoslavija 2 - 1 Rumunija
01.08.1937 Kraljevina Jugoslavija 3 - 1 Turska
06.06.1937 Kraljevina Jugoslavija 1 - 1 Belgija
09.05.1937 Mađarska 1 - 1 Kraljevina Jugoslavija
13.12.1936 Francuska 1 - 0 Kraljevina Jugoslavija
06.09.1936 Kraljevina Jugoslavija 9 - 3 Poljska
12.07.1936 Turska 3 - 3 Kraljevina Jugoslavija
10.05.1936 Rumunija 3 - 2 Kraljevina Jugoslavija
06.09.1935 Kraljevina Jugoslavija 0 - 0 Čehoslovačka
18.08.1935 Poljska 2 - 3 Kraljevina Jugoslavija
24.06.1935 Bugarska 3 - 3 Kraljevina Jugoslavija
20.06.1935 Kraljevina Jugoslavija 6 - 1 Grčka
17.06.1935 Kraljevina Jugoslavija 2 - 0 Rumunija
01.01.1935 Kraljevina Jugoslavija 4 - 0 Rumunija
25.12.1934 Kraljevina Jugoslavija 4 - 3 Bugarska
23.12.1934 Grčka 2 - 1 Kraljevina Jugoslavija
16.12.1934 Francuska 3 - 2 Kraljevina Jugoslavija
02.09.1934 Čehoslovačka 3 - 1 Kraljevina Jugoslavija
26.08.1934 Kraljevina Jugoslavija 4 - 1 Poljska
03.06.1934 Kraljevina Jugoslavija 8 - 4 Brazil
29.04.1934 Rumunija 2 - 1 Kraljevina Jugoslavija
01.04.1934 Kraljevina Jugoslavija 2 - 3 Bugarska
18.03.1934 Bugarska 1 - 2 Kraljevina Jugoslavija
24.09.1933 Kraljevina Jugoslavija 2 - 2 Švajcarska
10.09.1933 Poljska 4 - 3 Kraljevina Jugoslavija
06.08.1933 Kraljevina Jugoslavija 2 - 1 Čehoslovačka
11.06.1933 Rumunija 5 - 0 Kraljevina Jugoslavija
07.06.1933 Kraljevina Jugoslavija 4 - 0 Bugarska
03.06.1933 Kraljevina Jugoslavija 5 - 3 Grčka
07.05.1933 Švajcarska 4 - 1 Kraljevina Jugoslavija
30.04.1933 Kraljevina Jugoslavija 1 - 1 Španija
09.10.1932 Čehoslovačka 2 - 1 Kraljevina Jugoslavija
03.07.1932 Kraljevina Jugoslavija 3 - 1 Rumunija
30.06.1932 Kraljevina Jugoslavija 2 - 3 Bugarska
26.06.1932 Kraljevina Jugoslavija 7 - 1 Grčka
05.06.1932 Kraljevina Jugoslavija 2 - 1 Francuska
29.05.1932 Kraljevina Jugoslavija 0 - 3 Poljska
03.05.1932 Portugal 3 - 2 Kraljevina Jugoslavija
24.04.1932 Španija 2 - 1 Kraljevina Jugoslavija
25.10.1931 Poljska 6 - 3 Kraljevina Jugoslavija
04.10.1931 Bugarska 3 - 2 Kraljevina Jugoslavija
02.10.1931 Kraljevina Jugoslavija 0 - 2 Turska
02.08.1931 Kraljevina Jugoslavija 2 - 1 Čehoslovačka
28.06.1931 Kraljevina Jugoslavija 2 - 4 Rumunija
21.05.1931 Kraljevina Jugoslavija 3 - 2 Mađarska
19.04.1931 Kraljevina Jugoslavija 1 - 0 Bugarska
15.03.1931 Kraljevina Jugoslavija 4 - 1 Grčka
16.11.1930 Bugarska 0 - 3 Kraljevina Jugoslavija
03.08.1930 Argentina 3 - 1 Kraljevina Jugoslavija
27.07.1930 Urugvaj 6 - 1 Kraljevina Jugoslavija
17.07.1930 Kraljevina Jugoslavija 4 - 0 Bolivija
14.07.1930 Kraljevina Jugoslavija 2 - 1 Brazil
15.06.1930 Bugarska 2 - 2 Kraljevina Jugoslavija
04.05.1930 Kraljevina Jugoslavija 2 - 1 Rumunija
13.04.1930 Kraljevina Jugoslavija 6 - 1 Bugarska
26.01.1930 Grčka 2 - 1 Kraljevina Jugoslavija
28.10.1929 Čehoslovačka 4 - 3 Kraljevina Jugoslavija
06.10.1929 Rumunija 2 - 1 Kraljevina Jugoslavija
28.06.1929 Kraljevina Jugoslavija 3 - 3 Čehoslovačka
19.05.1929 Francuska 1 - 3 Kraljevina Jugoslavija
10.05.1929 Rumunija 2 - 3 Kraljevina Jugoslavija
28.10.1928 Čehoslovačka 7 - 1 Kraljevina Jugoslavija
29.05.1928 Kraljevina Jugoslavija 1 - 2 Portugal
06.05.1928 Kraljevina Jugoslavija 3 - 1 Rumunija
08.04.1928 Kraljevina Jugoslavija 2 - 1 Turska
25.03.1928 Mađarska 2 - 1 Kraljevina Jugoslavija
28.10.1927 Čehoslovačka 5 - 3 Kraljevina Jugoslavija
31.07.1927 Kraljevina Jugoslavija 1 - 1 Čehoslovačka
15.05.1927 Bugarska 0 - 2 Kraljevina Jugoslavija
10.05.1927 Rumunija 0 - 3 Kraljevina Jugoslavija
10.04.1927 Mađarska 3 - 0 Kraljevina Jugoslavija
05.10.1926 Kraljevina Jugoslavija 2 - 3 Rumunija
28.06.1926 Kraljevina Jugoslavija 2 - 6 Čehoslovačka
13.06.1926 Francuska 4 - 1 Kraljevina Jugoslavija
30.05.1926 Kraljevina Jugoslavija 3 - 1 Bugarska
04.11.1925 Italija 2 - 1 Kraljevina Jugoslavija
28.10.1925 Čehoslovačka 7 - 0 Kraljevina Jugoslavija
28.09.1924 Kraljevina Jugoslavija 0 - 2 Čehoslovačka
26.05.1924 Kraljevina Jugoslavija 0 - 7 Urugvaj
10.02.1924 Kraljevina Jugoslavija 1 - 4 Austrija
28.10.1923 Čehoslovačka 4 - 4 Kraljevina Jugoslavija
10.06.1923 Rumunija 1 - 2 Kraljevina Jugoslavija
03.06.1923 Poljska 1 - 2 Kraljevina Jugoslavija
01.10.1922 Kraljevina Jugoslavija 1 - 3 Poljska
28.06.1922 Kraljevina Jugoslavija 4 - 3 Čehoslovačka
08.06.1922 Kraljevina Jugoslavija 1 - 2 Rumunija
28.10.1921 Čehoslovačka 6 - 1 Kraljevina Jugoslavija
02.09.1920 Kraljevina Jugoslavija 2 - 4 Egipat
28.08.1920 Kraljevina Jugoslavija 0 - 7 Čehoslovačka
23.03.1941 Kraljevina Jugoslavija 1 - 1 Mađarska
03.11.1940 Kraljevina Jugoslavija 2 - 0 Nemačka SR
22.09.1940 Kraljevina Jugoslavija 1 - 2 Rumunija
12.11.1939 Kraljevina Jugoslavija 0 - 2 Mađarska
15.10.1939 Kraljevina Jugoslavija 1 - 5 Nemačka SR
04.06.1939 Kraljevina Jugoslavija 1 - 2 Italija
18.05.1939 Kraljevina Jugoslavija 2 - 1 Engleska
06.09.1938 Kraljevina Jugoslavija 1 - 1 Rumunija
28.08.1938 Kraljevina Jugoslavija 1 - 3 Čehoslovačka
03.04.1938 Kraljevina Jugoslavija 1 - 0 Poljska
06.09.1937 Kraljevina Jugoslavija 2 - 1 Rumunija
01.08.1937 Kraljevina Jugoslavija 3 - 1 Turska
06.06.1937 Kraljevina Jugoslavija 1 - 1 Belgija
06.09.1936 Kraljevina Jugoslavija 9 - 3 Poljska
06.09.1935 Kraljevina Jugoslavija 0 - 0 Čehoslovačka
20.06.1935 Kraljevina Jugoslavija 6 - 1 Grčka
17.06.1935 Kraljevina Jugoslavija 2 - 0 Rumunija
01.01.1935 Kraljevina Jugoslavija 4 - 0 Rumunija
25.12.1934 Kraljevina Jugoslavija 4 - 3 Bugarska
26.08.1934 Kraljevina Jugoslavija 4 - 1 Poljska
03.06.1934 Kraljevina Jugoslavija 8 - 4 Brazil
01.04.1934 Kraljevina Jugoslavija 2 - 3 Bugarska
24.09.1933 Kraljevina Jugoslavija 2 - 2 Švajcarska
06.08.1933 Kraljevina Jugoslavija 2 - 1 Čehoslovačka
07.06.1933 Kraljevina Jugoslavija 4 - 0 Bugarska
03.06.1933 Kraljevina Jugoslavija 5 - 3 Grčka
30.04.1933 Kraljevina Jugoslavija 1 - 1 Španija
03.07.1932 Kraljevina Jugoslavija 3 - 1 Rumunija
30.06.1932 Kraljevina Jugoslavija 2 - 3 Bugarska
26.06.1932 Kraljevina Jugoslavija 7 - 1 Grčka
05.06.1932 Kraljevina Jugoslavija 2 - 1 Francuska
29.05.1932 Kraljevina Jugoslavija 0 - 3 Poljska
02.10.1931 Kraljevina Jugoslavija 0 - 2 Turska
02.08.1931 Kraljevina Jugoslavija 2 - 1 Čehoslovačka
28.06.1931 Kraljevina Jugoslavija 2 - 4 Rumunija
21.05.1931 Kraljevina Jugoslavija 3 - 2 Mađarska
19.04.1931 Kraljevina Jugoslavija 1 - 0 Bugarska
15.03.1931 Kraljevina Jugoslavija 4 - 1 Grčka
17.07.1930 Kraljevina Jugoslavija 4 - 0 Bolivija
14.07.1930 Kraljevina Jugoslavija 2 - 1 Brazil
04.05.1930 Kraljevina Jugoslavija 2 - 1 Rumunija
13.04.1930 Kraljevina Jugoslavija 6 - 1 Bugarska
28.06.1929 Kraljevina Jugoslavija 3 - 3 Čehoslovačka
29.05.1928 Kraljevina Jugoslavija 1 - 2 Portugal
06.05.1928 Kraljevina Jugoslavija 3 - 1 Rumunija
08.04.1928 Kraljevina Jugoslavija 2 - 1 Turska
31.07.1927 Kraljevina Jugoslavija 1 - 1 Čehoslovačka
05.10.1926 Kraljevina Jugoslavija 2 - 3 Rumunija
28.06.1926 Kraljevina Jugoslavija 2 - 6 Čehoslovačka
30.05.1926 Kraljevina Jugoslavija 3 - 1 Bugarska
28.09.1924 Kraljevina Jugoslavija 0 - 2 Čehoslovačka
26.05.1924 Kraljevina Jugoslavija 0 - 7 Urugvaj
10.02.1924 Kraljevina Jugoslavija 1 - 4 Austrija
01.10.1922 Kraljevina Jugoslavija 1 - 3 Poljska
28.06.1922 Kraljevina Jugoslavija 4 - 3 Čehoslovačka
08.06.1922 Kraljevina Jugoslavija 1 - 2 Rumunija
02.09.1920 Kraljevina Jugoslavija 2 - 4 Egipat
28.08.1920 Kraljevina Jugoslavija 0 - 7 Čehoslovačka
29.09.1940 Mađarska 0 - 0 Kraljevina Jugoslavija
14.04.1940 Nemačka SR 1 - 2 Kraljevina Jugoslavija
31.03.1940 Rumunija 3 - 3 Kraljevina Jugoslavija
07.05.1939 Rumunija 1 - 0 Kraljevina Jugoslavija
26.02.1939 Nemačka SR 3 - 2 Kraljevina Jugoslavija
25.09.1938 Poljska 4 - 4 Kraljevina Jugoslavija
29.05.1938 Belgija 2 - 2 Kraljevina Jugoslavija
22.05.1938 Italija 4 - 0 Kraljevina Jugoslavija
08.05.1938 Rumunija 0 - 1 Kraljevina Jugoslavija
10.10.1937 Poljska 4 - 0 Kraljevina Jugoslavija
03.10.1937 Čehoslovačka 5 - 4 Kraljevina Jugoslavija
09.05.1937 Mađarska 1 - 1 Kraljevina Jugoslavija
13.12.1936 Francuska 1 - 0 Kraljevina Jugoslavija
12.07.1936 Turska 3 - 3 Kraljevina Jugoslavija
10.05.1936 Rumunija 3 - 2 Kraljevina Jugoslavija
18.08.1935 Poljska 2 - 3 Kraljevina Jugoslavija
24.06.1935 Bugarska 3 - 3 Kraljevina Jugoslavija
23.12.1934 Grčka 2 - 1 Kraljevina Jugoslavija
16.12.1934 Francuska 3 - 2 Kraljevina Jugoslavija
02.09.1934 Čehoslovačka 3 - 1 Kraljevina Jugoslavija
29.04.1934 Rumunija 2 - 1 Kraljevina Jugoslavija
18.03.1934 Bugarska 1 - 2 Kraljevina Jugoslavija
10.09.1933 Poljska 4 - 3 Kraljevina Jugoslavija
11.06.1933 Rumunija 5 - 0 Kraljevina Jugoslavija
07.05.1933 Švajcarska 4 - 1 Kraljevina Jugoslavija
09.10.1932 Čehoslovačka 2 - 1 Kraljevina Jugoslavija
03.05.1932 Portugal 3 - 2 Kraljevina Jugoslavija
24.04.1932 Španija 2 - 1 Kraljevina Jugoslavija
25.10.1931 Poljska 6 - 3 Kraljevina Jugoslavija
04.10.1931 Bugarska 3 - 2 Kraljevina Jugoslavija
16.11.1930 Bugarska 0 - 3 Kraljevina Jugoslavija
03.08.1930 Argentina 3 - 1 Kraljevina Jugoslavija
27.07.1930 Urugvaj 6 - 1 Kraljevina Jugoslavija
15.06.1930 Bugarska 2 - 2 Kraljevina Jugoslavija
26.01.1930 Grčka 2 - 1 Kraljevina Jugoslavija
28.10.1929 Čehoslovačka 4 - 3 Kraljevina Jugoslavija
06.10.1929 Rumunija 2 - 1 Kraljevina Jugoslavija
19.05.1929 Francuska 1 - 3 Kraljevina Jugoslavija
10.05.1929 Rumunija 2 - 3 Kraljevina Jugoslavija
28.10.1928 Čehoslovačka 7 - 1 Kraljevina Jugoslavija
25.03.1928 Mađarska 2 - 1 Kraljevina Jugoslavija
28.10.1927 Čehoslovačka 5 - 3 Kraljevina Jugoslavija
15.05.1927 Bugarska 0 - 2 Kraljevina Jugoslavija
10.05.1927 Rumunija 0 - 3 Kraljevina Jugoslavija
10.04.1927 Mađarska 3 - 0 Kraljevina Jugoslavija
13.06.1926 Francuska 4 - 1 Kraljevina Jugoslavija
04.11.1925 Italija 2 - 1 Kraljevina Jugoslavija
28.10.1925 Čehoslovačka 7 - 0 Kraljevina Jugoslavija
28.10.1923 Čehoslovačka 4 - 4 Kraljevina Jugoslavija
10.06.1923 Rumunija 1 - 2 Kraljevina Jugoslavija
03.06.1923 Poljska 1 - 2 Kraljevina Jugoslavija
28.10.1921 Čehoslovačka 6 - 1 Kraljevina Jugoslavija