![]() |
Ime i prezime | Andrej Panadić | ||||||||||
| Rođen | 09/03/1969 | |||||||||||
| Mesto u timu | Odbrana | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 3 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | – | |||||||||||
| Debitovao | 20/09/1989 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | NK Dinamo (Zagreb), Chemnitzer FC (Ger), KFC Uerdingen (Ger), Hamburger SV (Ger), SK Sturm Graz (Aut), Nagoya Grampus Eight (Jpn) |
|||||||||||
Rođen 9. marta 1969. u Zagrebu.
Ponikao u NK Dinamo Zagreb (1988-94), sa kojim je osvojio titulu prvaka Hrvatske 1993.
Kao internacionalac nastupao za Chemnitzer FC (1994-96), KFC Uerdingen 05 (1996), Hamburger SV (1997-2002), Sturm Graz (2001-02) i Nagoya Grampus Eight (2002-04).
Odigrao je tri meča za najbolju reprezentaciju Jugoslavije. Debitovao je 20. septembra 1989. protiv Grčke (3:0) u Novom Sadu, a nastupio je i 14. novembra 1989. protiv Brazila (0:0) i 13. decembra 1989. protiv Engleske (1:2) u Londonu. Učesnik Svetskog prvenstva 1990. u Italiji.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao :
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 2004 | Nagoya Grampus Eight | 1 | 3 | 0 | |
| 2003 | Nagoya Grampus Eight | 1 | 26 | 3 | |
| 2002 | Nagoya Grampus Eight | 1 | 22 | 0 | |
| 2001-02 | SK Sturm Graz | 1 | 14 | 1 | |
| 2001-02 | Hamburger SV | 1 | 9 | 0 | |
| 2000-01 | Hamburger SV | 1 | 24 | 0 | |
| 1999-00 | Hamburger SV | 1 | 29 | 1 | |
| 1998-99 | Hamburger SV | 1 | 26 | 2 | |
| 1997-98 | Hamburger SV | 1 | 13 | 2 | |
| 1996-97 | KFC Uerdingen 05 | 2 | 31 | 2 | |
| 1995-96 | Chemnitzer FC | 2 | 33 | 2 | |
| 1994-95 | Chemnitzer FC | 2 | 32 | 3 | |
| 1993-94 | NK Croatia Zagreb | 1 | 23 | 4 | |
| 1992-93 | NK Croatia Zagreb | 1 | 29 | 3 | |
| 1991-92 | NK HAŠK Građanski Zagreb | 1 | 20 | 0 | |
| 1990-91 | NK Dinamo Zagreb | 1 | 18 | 0 | |
| 1989-90 | NK Dinamo Zagreb | 1 | 30 | 4 | |
| 1988-89 | NK Dinamo Zagreb | 1 | 28 | 3 | |
| Career Totals: | 410 | 30 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao :
| PU | 20.09.1989 | – | 3-0 | (2-0) | ||
| PU | 14.11.1989 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 13.12.1989 | – | 2-1 | (1-1) |
