![]() |
Ime i prezime | Branislav Mihajlović | ||||||||||
| Rođen | 22/12/1936 † 11/10/1991 | |||||||||||
| Mesto u timu | Napadač | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 8 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 4 | |||||||||||
| Debitovao | 31/05/1959 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Napredak (Kruševac), FK Partizan (Beograd), FC Paris Union (Fra), OFK Beograd (Beograd) |
|||||||||||
Rođen 22. decembra 1936. u Vranju, umro 11. oktobra 1991. u Beogradu.
U Kruševcu završio osnovnu školu i gimnaziju. Na fudbalskoj sceni pojavio se u dresu kruševačkog Napretka, a visoke kvalitete potvrdio u beogradskom Partizanu (1955-1966). Učestvovao u osvajanju četiri titule prvaka države (1961,1962,1963,1965). Internacionalac u francuskom FC Paris Union. Karijeru okončao u dresu OFK Beograda.
U omladinskoj reprezentaciji Jugoslavije odigrao je četiri utakmice, dve za mladu i osam za A tim (četiri gola). Debitovao je 31. maja 1959. protiv Bugarske (2:0) u kvalifikacijama za Kup nacija, a oprostio se golom 1960. u prijateljskom susretu sa Egiptom (1:0).
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao :
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1966-67 | OFK Beograd | 1 | 4 | 0 | |
| 1965-66 | FC Paris Union | 1 | ? | ? | |
| 1964-65 | FK Partizan Beograd | 1 | 2 | 0 | |
| 1963-64 | FK Partizan Beograd | 1 | 2 | 0 | |
| 1962-63 | FK Partizan Beograd | 1 | 4 | 1 | |
| 1961-62 | FK Partizan Beograd | 1 | 16 | 0 | |
| 1960-61 | FK Partizan Beograd | 1 | 12 | 5 | |
| 1959-60 | FK Partizan Beograd | 1 | 14 | 8 | |
| 1958-59 | FK Partizan Beograd | 1 | 18 | 10 | |
| 1957-58 | FK Partizan Beograd | 1 | 17 | 13 | |
| 1956-57 | FK Partizan Beograd | 1 | 8 | 2 | |
| 1955-56 | FK Partizan Beograd | 1 | 2 | 0 | |
| Career Totals: | 99 | 39 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao :
| KEP | 31.05.1959 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 11.10.1959 | – | 2-4 | (2-2) | ||
| KOI | 21.10.1959 | – | 2-2 | (0-1) | ||
| KEP | 25.10.1959 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KOI | 15.11.1959 | – | 4-0 | (3-0) |
||
| PU | 01.01.1960 | – | 0-5 | (0-2) |
||
| PU | 03.01.1960 | – | 1-5 | (0-3) |
||
| PU | 08.01.1960 | – | 0-1 | (0-0) |
