Prezime i ime | Čajkovski Zlatko |
---|---|
Pozicija | - |
Visina | - |
Rođen | - - |
Debitovao | - |
Nastupi
Golovi
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Nema biografije za ovog igrača.
Datum | Takmičenje | Utakmica |
---|---|---|
25.06.1950 | Svetsko Prvenstvo | SFRJ 3-0 Švajcarska |
11.06.1950 | Prijateljska | Švajcarska 0-4 SFRJ |
28.05.1950 | Prijateljska | SFRJ 5-1 Danska |
11.12.1949 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | SFRJ 3-2 Francuska |
13.11.1949 | Prijateljska | SFRJ 2-5 Austrija |
30.10.1949 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Francuska 1-1 SFRJ |
09.10.1949 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | SFRJ 1-1 Francuska |
18.09.1949 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | Izrael 2-5 SFRJ |
21.08.1949 | Kvalifikacije za Svetsko Prvenstvo | SFRJ 6-0 Izrael |
19.06.1949 | Prijateljska | Norveška 1-3 SFRJ |
25.08.1948 | Balkansko-srednjoevropske igre | Poljska 0-1 SFRJ |
13.08.1948 | Olimpijske igre | Švedska 3-1 SFRJ |
11.08.1948 | Olimpijske igre | Velika Britanija 1-3 SFRJ |
05.08.1948 | Olimpijske igre | SFRJ 3-1 Turska |
31.07.1948 | Olimpijske igre | SFRJ 6-1 Luksemburg |
27.06.1948 | Balkanski Kup | SFRJ 0-0 Albanija |
19.10.1947 | Prijateljska | SFRJ 7-1 Poljska |
12.10.1947 | Balkanski Kup | SFRJ 2-1 Bugarska |
14.09.1947 | Balkanski Kup | Albanija 2-4 SFRJ |
28.06.1947 | Balkanski Kup | SFRJ 2-3 Mađarska |
22.06.1947 | Balkanski Kup | Rumunija 1-3 SFRJ |
11.05.1947 | Prijateljska | Čehoslovačka 3-1 SFRJ |
13.10.1946 | Balkanski Kup | SFRJ 2-1 Bugarska |
11.10.1946 | Balkanski Kup | SFRJ 1-2 Rumunija |
07.10.1946 | Balkanski Kup | Albanija 2-3 SFRJ |
29.09.1946 | Prijateljska | SFRJ 4-2 Čehoslovačka |
Datum | Utakmica | Golova | Minut |
---|---|---|---|
07.10.1946 | Albanija 2-3 SFRJ | 1 | 57' |
19.06.1949 | Norveška 1-3 SFRJ | 1 | 88' |
18.09.1949 | Izrael 2-5 SFRJ | 1 | 61' |
Nema evidentiranih kartona za ovog igrača.
Nema evidentiranih klubova za ovog igrača.