Prezime i ime | Atanacković Aleksandar |
---|---|
Pozicija | - |
Visina | - |
Rođen | - - |
Debitovao | - |
Nastupi
Golovi
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Nema biografije za ovog igrača.
Datum | Takmičenje | Utakmica |
---|---|---|
11.06.1950 | Prijateljska | Švajcarska 0-4 SFRJ |
19.06.1949 | Prijateljska | Norveška 1-3 SFRJ |
25.08.1948 | Balkansko-srednjoevropske igre | Poljska 0-1 SFRJ |
13.08.1948 | Olimpijske igre | Švedska 3-1 SFRJ |
11.08.1948 | Olimpijske igre | Velika Britanija 1-3 SFRJ |
05.08.1948 | Olimpijske igre | SFRJ 3-1 Turska |
31.07.1948 | Olimpijske igre | SFRJ 6-1 Luksemburg |
04.07.1948 | Balkanski Kup | Bugarska 1-3 SFRJ |
27.06.1948 | Balkanski Kup | SFRJ 0-0 Albanija |
28.06.1947 | Balkanski Kup | SFRJ 2-3 Mađarska |
22.06.1947 | Balkanski Kup | Rumunija 1-3 SFRJ |
13.10.1946 | Balkanski Kup | SFRJ 2-1 Bugarska |
11.10.1946 | Balkanski Kup | SFRJ 1-2 Rumunija |
07.10.1946 | Balkanski Kup | Albanija 2-3 SFRJ |
29.09.1946 | Prijateljska | SFRJ 4-2 Čehoslovačka |
Datum | Utakmica | Golova | Minut |
---|---|---|---|
11.06.1950 | Švajcarska 0-4 SFRJ | 1 | 89' |
Nema evidentiranih kartona za ovog igrača.
Nema evidentiranih klubova za ovog igrača.