![]() |
Ime i prezime | Borivoje Đorđević | ||||||||||
| Rođen | 02/08/1948 | |||||||||||
| Mesto u timu | Vezni red | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 9 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | – |
|||||||||||
| Debitovao | 12/11/1967 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Partizan (Beograd), Panathinaikos Athens (Gre), SV Eintracht Trier 05 (Ger) |
|||||||||||
Rođen 2. avgusta 1948. godine. u Beogradu.
As beogradskog Partizana, sjajan asistent i lucidan graditelj igre. U dresu “crno-belih” punu deceniju (322 utakmice, 50 golova). Kao internacionalac nastupao je i za grčki Panathinaikos Athens, a dve sezone nosio je i dres nemačkog drugoligaša SV Eintracht Trier 05.
Igrao je za sve jugoslovenske selekcije, i u svim, osim u A timu, bio je kapiten. Za A reprezentaciju odigrao je devet mečeva. Debitovao je 12. novembra 1967. protiv Albanije (4:0) u Beogradu, a oprostio se 21. aprila 1971. u prijateljskom meču protiv Rumunije (0:1) u Novom Sadu.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1979-80 | SV Eintracht Trier 05 | 2 | 19 | 1 | |
| 1978-79 | SV Eintracht Trier 05 | 2 | 33 | 7 | |
| 1977-78 | Panathinaikos Athens | 1 | 2 | 0 | |
| 1976-77 | Panathinaikos Athens | 1 | 21 | 5 | |
| 1975-76 | Panathinaikos Athens | 1 | 13 | 0 | |
| 1974-75 | FK Partizan Beograd | 1 | 23 | 5 | |
| 1973-74 | FK Partizan Beograd | 1 | 22 | 1 | |
| 1972-73 | FK Partizan Beograd | 1 | 13 | 1 | |
| 1971-72 | FK Partizan Beograd | 1 | 7 | 0 | |
| 1970-71 | FK Partizan Beograd | 1 | 27 | 5 | |
| 1969-70 | FK Partizan Beograd | 1 | 26 | 3 | |
| 1968-69 | FK Partizan Beograd | 1 | 8 | 0 | |
| 1967-68 | FK Partizan Beograd | 1 | 24 | 3 | |
| 1966-67 | FK Partizan Beograd | 1 | 23 | 1 | |
| 1965-66 | FK Partizan Beograd | 1 | 6 | 0 | |
| Career Totals: | 267 | 32 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:
| KEP | 12.11.1967 | – | 4-0 | (1-0) | ||
| KEP | 06.04.1968 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| PU | 27.04.1968 | – | 3-0 | (2-0) | ||
| PU | 24.09.1969 | – | 1-3 | (1-2) | ||
| PU | 12.04.1970 | – | 2-2 | (1-1) | ||
| PU | 10.09.1970 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| KEP | 14.10.1970 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| PU | 28.10.1970 | – | 4-0 | (2-0) | ||
| PU | 21.04.1971 | – | 0-1 | (0-0) |
