![]() |
Ime i prezime | Slobodan Komljenović | ||||||||||
| Rođen | 02/01/1971 | |||||||||||
| Mesto u timu | Odbrana | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 22 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 3 |
|||||||||||
| Debitovao | 23/12/1994 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | SG Griesheim (Ger), SG Hoechst (Ger), Eintracht Frankfurt (Ger), MSV Duisburg (Ger), 1. FC Kaiserslautern (Ger), Real Zaragoza (Esp), SV Wacker Burghausen (Ger), TSV 1860 Munchen(Ger) |
|||||||||||
Rođen je 2. januara 1971. godine u Frankfurtu, Nemačka.
Prošao je sve selekcije Ajntrahta iz Frankfurta, a za prvi tim igrao je od 1992. do 1997. Potom je po dve sezone nastupao za Duizburg i Kajzerslautern, a od 2001. do 2003. igrao je u španskoj Saragosi. Od 2003. do 2004. nastupao je za Burghauzen, a posljednje dve sezone aktivnog igranja proveo je Minhenu 1860, u kojem je 2006. godine završio karijeru.
Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 22 utakmice i postigao tri gola, a nastupao je na Mundijalu 1998. u Francuskoj i Evropskom prvenstvu 2000. godine u Belgiji i Holandiji.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao :
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 2005-06 | TSV 1860 Munchen | 2 | 9 | 0 | |
| 2004-05 | TSV 1860 Munchen | 2 | 26 | 0 | |
| 2003-04 | SV Wacker Burghausen | 2 | 15 | 1 | |
| 2002-03 | Real Zaragoza | 2 | 23 | 2 | |
| 2001-02 | Real Zaragoza | 1 | 15 | 0 | |
| 2000-01 | 1.FC Kaiserslautern | 1 | 16 | 1 | |
| 1999-00 | 1.FC Kaiserslautern | 1 | 23 | 2 | |
| 1998-99 | MSV Duisburg | 1 | 31 | 1 | |
| 1997-98 | MSV Duisburg | 1 | 33 | 2 | |
| 1996-97 | Eintracht Frankfurt | 1 | 27 | 1 | |
| 1995-96 | Eintracht Frankfurt | 1 | 31 | 3 | |
| 1994-95 | Eintracht Frankfurt | 1 | 32 | 3 | |
| 1993-94 | Eintracht Frankfurt | 1 | 26 | 0 | |
| 1992-93 | Eintracht Frankfurt | 1 | 18 | 0 | |
| 1991-92 | Eintracht Frankfurt Amateure | 3 | 19 | 0 | |
| 1990-91 | SG Hoechst | 3 | 0 | 0 | |
| Career Totals: | 334 | 14 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao :
| PU | 23.12.1994 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 27.12.1994 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 31.05.1995 | – | 1-2 | (1-2) | ||
| PU | 25.02.1998 | – | 3-1 | (1-0) | ||
| PU | 25.03.1998 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 22.04.1998 | – | 3-1 | (0-1) | ||
| PU | 29.05.1998 | – | 3-0 | (1-0) | ||
| PU | 03.06.1998 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 06.06.1998 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| SP | 21.06.1998 | – | 2-2 | (1-0) | ||
| SP | 25.06.1998 | – | 1-0 | (1-0) |
||
| SP | 29.06.1998 | – | 1-2 | (0-1) |
||
| PU | 02.09.1998 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| PU | 23.12.1998 | – | 2-0 | (0-0) | ||
| KEP | 01.09.1999 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| KEP | 08.09.1999 | – | 2-4 | (0-4) | ||
| PU | 28.03.2000 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 25.05.2000 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| PU | 30.05.2000 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| EP | 18.06.2000 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| EP | 21.06.2000 | – | 4-3 | (1-1) |
||
| EP | 25.06.2000 | – | 6-1 | (4-0) |
