![]() ![]() |
|||||||||
| Država | Ut | W | D | L | G | A | +/- | g/m | g/m |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 2.60 | 0.80 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 2.50 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 1.40 | 2.10 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.50 | 1.00 | |
| 19 | 10 | 4 | 5 | 43 | 36 | +7 | 2.25 | 1.89 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 2.50 | 1.25 | |
| 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 1.35 | 1.35 | |
Bolivija |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 2.50 | 0.50 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 1.00 | 0.00 | |
| 17 | 2 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 1.29 | 1.88 | |
| 32 | 19 | 6 | 7 | 67 | 43 | +24 | 2.09 | 1.34 | |
| 35 | 12 | 5 | 18 | 56 | 94 | -38 | 1.60 | 2.69 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 1.50 | 1.00 | |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 15 | +9 | 2.67 | 1.67 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 2.83 | 1.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4.00 | 1.00 | |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 25 | -4 | 1.40 | 1.67 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | 2.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5.00 | 2.00 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 3 | +35 | 3.80 | 0.30 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 10 | +12 | 2.75 | 1.25 | |
| 29 | 10 | 8 | 11 | 41 | 46 | -5 | 1.41 | 1.58 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 1.50 | 1.00 | |
| 23 | 17 | 3 | 3 | 65 | 19 | +46 | 2.82 | 0.82 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 1.20 | 1.80 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 2.67 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.50 | 1.00 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.66 | 1.33 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 7.00 | 1.00 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 4.67 | 1.33 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 1.33 | 0.33 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 1.16 | 1.00 | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 1.58 | 0.50 | |
| 23 | 4 | 10 | 9 | 26 | 32 | -6 | 1.13 | 1.39 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 11 | +12 | 2.09 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 4 | +7 | 1.57 | 0.57 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 1.66 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3.00 | 1.00 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 | 1.63 | 0.81 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4.00 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 1.50 | 0.25 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 | 2.71 | 0.28 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 1.75 | 0.00 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 2.40 | 0.75 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 6 | +30 | 3.27 | 0.55 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | 4.50 | 0.25 | |
| 31 | 7 | 9 | 15 | 53 | 61 | -8 | 1.71 | 1.97 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 2.00 | 1.20 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 3.67 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 2.00 | 1.25 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 1.56 | 1.29 | |
| 29 | 9 | 4 | 16 | 36 | 50 | -14 | 1.24 | 1.72 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3.00 | 0.00 | |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 17 | +13 | 2.00 | 1.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1.67 | 2.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2.00 | 1.00 | |
| 25 | 9 | 7 | 9 | 54 | 50 | +4 | 2.16 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 2.17 | 1.83 | |
| 44 | 20 | 5 | 19 | 75 | 67 | +8 | 1.70 | 1.52 | |
| 26 | 3 | 8 | 15 | 23 | 42 | -19 | 0.88 | 1.61 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 5.00 | 0.50 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 4.00 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5.00 | 1.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 1.67 | 0.33 | |
| 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1.16 | 1.33 | |
| 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 16 | -3 | 1.30 | 1.60 | |
| 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 26 | -7 | 0.86 | 1.18 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 29 | 16 | +13 | 2.23 | 1.23 | |
| 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 19 | +3 | 1.69 | 1.46 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 3 | +19 | 3.67 | 0.50 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 14 | +16 | 2.73 | 1.27 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2.00 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4.00 | 1.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0.25 | 1.75 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 1.33 | 2.66 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3.00 | 1.00 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 13 | +15 | 2.80 | 1.30 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 10.00 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9.00 | 0.00 | |


Bilans










