Gajer Ivan

 

gajer-ivan Ime i prezime Ivan Gajer
Rođen 17/09/1909 † 06/02/1982
Mesto u timu Odbrana
Utakmica za reprezentaciju 28
Golova za reprezentaciju
Debitovao 03/05/1932
Igrao u klubovima HAŠK (Zagreb),
Sliema Wanderers (Mlt)

 


Rođen 17. septembra 1909. u Zadru, umro 6. februara 1982. u Zagrebu.

Jedan od poslednjih velikih centarhalfova klasičnog tipa u jugoslovenskom fudbalu. Nasledio je u reprezentaciji velikog prethodnika Danka Premerla i do drugog svetskog rata bio član sjajne half linije Arsenijević, Gajer, Marušić, a nešto kasnije: Arsenijević Gajer, Lehner.

Počeo je da igra 1926. u pionirskom timu zagrebačkog HAŠK-a i pošto se razvio u halfa najviše klase, s velikim uspehom je igrao do 1938, kad je bio član ekipe koja je osvojila prvenstvo Jugoslavije.

Jednu sezonu je igrao i za klub Sliema Wanderers (Malta). Kad se 1940. vratio u Zagreb, bio je trener nekoliko malih klubova (Ličanin, Policijski, Metalac i Mesarski). Odmah posle rata bio je vrlo aktivan u trenerskoj organizaciji Zagreba. Jedan od osnivača Zbora nogometnih trenera Hrvatske i njegov dugogodišnji potpredsednik, a 1956. i predsednik. Dobitnik Specijalne zlatne plakete i Srebrne lopte FSJ.

Za reprezentaciju Zagreba odigrao je 30 utakmica (1931-1939), a boje Jugoslavije branio je u 28 susreta. Debitovao je 3. maja 1932. na mestu levog halfa protiv Portugalije (2:3) u Lisabonu, a poslednju utakmicu odigrao je 30. oktobra 1937. protiv Čehoslovačke u Pragu.

Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao :

PU 03.05.1932  Portugal  Jugoslavija 3-2 (2-1)
BK 26.06.1932  Jugoslavija  Grčka 7-1 (3-1)
BK 03.07.1932  Jugoslavija  Rumunija 3-1 (3-1)
PU 09.10.1932  Čehoslovačka  Jugoslavija 2-1 (1-1)
BK 03.06.1933  Jugoslavija  Grčka 5-3 (3-1)
BK 07.06.1933  Jugoslavija  Bugarska 4-0 (2-0)
BK 11.06.1933  Rumunija  Jugoslavija 5-0 (5-0)
PU 06.08.1933  Jugoslavija  Čehoslovačka 2-1 (0-0)
KSP 24.09.1933  Jugoslavija  Švajcarska 2-2 (2-0)
PU 18.03.1934  Bugarska  Jugoslavija 1-2 (0-2)
PU 01.04.1934  Jugoslavija  Bugarska 2-3 (0-0)
KSP 29.04.1934  Rumunija  Jugoslavija 2-1 (1-0)
PU 03.06.1934  Jugoslavija  Brazil 8-4 (2-2)
PU 26.08.1934  Jugoslavija  Poljska 4-1 (2-0)
PU 02.09.1934  Čehoslovačka  Jugoslavija 3-1 (3-0)
PU 16.12.1934  Francuska  Jugoslavija 3-2 (1-1)
BK 23.12.1934  Grčka  Jugoslavija 2-1 (1-1)
BK 25.12.1934  Jugoslavija  Bugarska 4-3 (3-2)
BK 01.01.1935  Jugoslavija  Rumunija 4-0 (2-0)
BK 17.06.1935  Jugoslavija  Rumunija 2-0 (1-0)
BK 20.06.1935  Jugoslavija  Grčka 6-1 (2-1)
BK 24.06.1935  Bugarska  Jugoslavija 3-3 (2-2)
PU 18.08.1935  Poljska  Jugoslavija 2-3 (2-0)
PU 06.09.1935  Jugoslavija  Čehoslovačka 0-0 (0-0)
KPZ 10.05.1936  Rumunija  Jugoslavija 3-2 (1-1)
PU 01.08.1937  Jugoslavija  Turska 3-1 (1-0)
KPZ 06.09.1937  Jugoslavija  Rumunija 2-1 (2-0)
KPZ 03.10.1937  Čehoslovačka  Jugoslavija 5-4 (3-1)

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO
error: Sadržaj sajta je zaštićen od kopiranja!