| Beograd, 24.11.2007. | Stadion FK Partizan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo | Gledalaca: 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sudija: Kyros Vassaras (Gre) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Srbija
|
1-0 (0-0) |
Kazahstan
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Vlada Avramov (Tre; Ita) 2 | David Loria | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ivan Stevanović (OFK) 1 | Samat Smakov (C) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dušan Anđelković (Czv) 1 | Sergey Skorykh | |||||||||||||||||||||||||||||
| Đorđe Tutorić (Czv) 1 | Maksim Zhalmagambetov | |||||||||||||||||||||||||||||
| Branislav Ivanović (Lok; Rus) 9 | Kayrat Nurdauletov | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gojko Kačar (Voj) 1 | Dmitriy Lyapkin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Igor Duljaj (Sha; Ukr) 47 (C) | Farkhatbek Yrysmetov | |||||||||||||||||||||||||||||
| Miloš Krasić (CSKA; Rus) 10 | Ruslan Baltiyev | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ranko Despotović (Voj) 1 | Andrey Karpovich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Milan Jovanović (Sta; Bel) 6 | Dmitriy Byakov | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nikola Žigić (Val; Spa) 26 | Murat Suyumagambetov | |||||||||||||||||||||||||||||
| Selektor | Selektor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Javier Clemente (Spa) 16 | Arno Pijpers (Ned) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zamene | Zamene | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24′ Boško Janković (Pal; Ita) 10 |
73′ Sergey Ostapenko |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 63′ Stefan Babović (OFK) 1 |
83′ Nurbol Zhumaskaliyev |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 80′ Ljubomir Fejsa (HjK) 1 |
86′ Kairat Ashirbekov |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Strelci | Strelci | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 (79′ AG) Sergey Ostapenko | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| Žuti kartoni | Žuti kartoni | |||||||||||||||||||||||||||||
| Krasić | Byakov | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kačar | Baltiyev | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avramov | Zhalmagambetov | |||||||||||||||||||||||||||||
| Crveni karton | Crveni karton | |||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | |||||||||||||||||||||||||||||

