| Luxembourg (Lux), 01.05.1985. | Stade Municipal | ||||||
| Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo | Gledalaca: 6000 | ||||||
| Sudija: Guðmundur Haraldsson (Isl) | |||||||
|
Luksemburg
|
0-1 (0-0) |
Jugoslavija
|
|||||
| John van Rijswijck | Ranko Stojić 10 (Dzg) | ||||||
| Laurent Schonckert | Branko Miljuš 6 (Haj) | ||||||
| Nicolas Rohmann | Mirsad Baljić 11 (Zel) | ||||||
| Marcel Bossi | Ivan Gudelj 28 (Haj) | ||||||
| Nicolas Wagner | Faruk Hadžibegić 20 (Sar) | ||||||
| Guy Hellers | Ljubomir Radanović 20 (Par) | ||||||
| Jean-Pierre Barboni | Zlatko Vujović 39 (Haj) | ||||||
| Carlo Weis | Velimir Zajec 34 (Dzg) (C) | ||||||
| Gilbert Dresch (C) | Fadil Vokri 8 (Pri) | ||||||
| Jeannot Reiter | Mehmed Baždarević 20 (Zel) | ||||||
| Robert Langers | Marko Mlinarić 10 (Dzg) | ||||||
| Selektor | Selektor | ||||||
| Josy Kirchens | Miloš Milutinović 11 | ||||||
| Zamene | Zamene | ||||||
| 72′ Jean-Paul Girres |
46′ Milko Đurovski (Czv) 4 |
||||||
| 62′ Darko Pančev (Var) 4 |
|||||||
| Strelci | Strelci | ||||||
| – | 0-1 (88′) Fadil Vokri 4th | ||||||
| Žuti kartoni |
Žuti kartoni |
||||||
| Bossi | Radanović | ||||||
| Wagner | |||||||
| Crveni karton |
Crveni karton | ||||||
| – | – | ||||||

